小麦「きぬの波」の奨励(認定)品種採用 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| [要約] | ||||||||||||||||||
短稈で、耐倒伏性に優れ、多収で、めん色、食感が優れる小麦「きぬの波」を奨励(認定)品種として採用する。 | ||||||||||||||||||
[キーワード]小麦、奨励品種、加工適性、きぬの波、耐倒伏性 |
||||||||||||||||||
[担当]埼玉農総研・水田農業研究所・米・麦担当 [代表連絡先]電話:048-521-9465 [区分]関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作 [分類]技術・普及 |
||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| [背景・ねらい] | ||||||||||||||||||
埼玉県における小麦栽培面積は、平成18年産で約6,600haであり、その約90%を「農林61号」が占めている。「農林61号」は、製粉適性、品質から一定の評価を受けているが、需給は均衡しており、今後の需要増は大きく見込めないことや、倒伏しやすいことから、より加工適性が高く、栽培しやすい品種の導入が必要である。 | ||||||||||||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
研究課題名:麦類奨励品種決定調査 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| 目次へ戻る |