六条大麦「ファイバースノウ」の奨励(推奨)品種採用 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| [要約] | ||||||||||||||
大粒、多収で耐寒性、精麦特性に優れる六条大麦品種「ファイバースノウ」を奨励品種に採用する。 | ||||||||||||||
[キーワード]六条大麦、ファイバースノウ、精麦特性、大粒、耐寒性 |
||||||||||||||
[担当]山梨総農セ・高冷地分場・野菜作物科、栽培部・作物特作科 [代表連絡先]電話:0551-20-2050 [区分]関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作 [分類]技術・普及 |
||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| [背景・ねらい] | ||||||||||||||
山梨県における六条大麦の主力産地は標高500m以上の中間・高冷地である。主力品種の「シュンライ」は収量性や耐寒性が不十分であり、黒ボク土壌の主力産地では硝子粒率がやや多く実需者の要望に十分応えているとはいえない。 | ||||||||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
研究課題名:麦類品種の比較試験 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 目次へ戻る |