ナシ「あきづき」の果色カラーチャートを利用した収穫適期判定法 | ||||||||
|
| ||||||||
| [要約] | ||||||||
果実画像を用いたナシ「あきづき」用カラーチャートを作成し、カラーチャート値3を収穫適期とする。カラーチャート値3の果実は、全体的に赤褐色になり、ていあ部に緑色部分が一部残った状態である。 | ||||||||
[キーワード]ニホンナシ、あきづき、収穫適期、果色、カラーチャート |
||||||||
[担当]茨城農総セ園研・プロジェクト研究チーム ナシグループ [代表連絡先]電話:0299-45-8340 [区分]関東東海北陸農業・果樹 [分類]技術・普及 |
||||||||
|
| ||||||||
| [背景・ねらい] | ||||||||
(独) 農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所で育成されたナシ新品種「あきづき」は、9月中旬~10月上旬に収穫となる食味良好な赤ナシで、現地への普及が進んでいるが、収穫適期の判定が難しい。そこで、茨城園研では、「あきづき」の収穫基準として「糖度12%以上、地色4.0」という指標を利用してきたが、外観から判断して収穫したいという生産者からの強い要望を受けて、果色で収穫期を判定する方法を検討し、ナシ「あきづき」用果色カラーチャートを作成する。 | ||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||
| ||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
[その他] | ||||||||
研究課題名:果樹推奨品種決定と生態収量予測 | ||||||||
|
| ||||||||
| 目次へ戻る |