県内植物資源に由来する機能性ポリフェノールの探索 | ||||||
|
| ||||||
| [要約] | ||||||
埼玉県産植物の未利用部位を凍結乾燥し80%メタノールで抽出すると、ベニアカの葉、アカメガシワの葉、クリの葉、ナスの葉、ビワの葉、オクラの種子に多くのポリフェノールが含まれる。ポリフェノール量と抗酸化能及び活性酸素除去能には相関関係がある。 | ||||||
[キーワード]未利用植物資源、ポリフェノール、抗酸化能 |
||||||
[担当]埼玉産技総セ北部研・生物工学部 [代表連絡先]電話:048-521-0614 [区分]関東東海北陸農業・流通加工 [分類]技術・普及 |
||||||
|
| ||||||
| [背景・ねらい] | ||||||
高齢化社会の到来や医療費の増大などの社会的背景から、生活習慣病を予防する必要性がますます高まっている。その予防法として関心を集めているものに機能性食品があり、現在最も多く商品化されているものの一つとしてポリフェノール類が挙げられる。埼玉県が首都圏向けの野菜類の産地であり、多様な野菜類が栽培されているという特色をもつことから、県内で栽培された野菜類に含まれる機能性ポリフェノールの探索を本研究の目的とする。廃棄物の有効利用という観点から、植物の未利用部位を中心に検討する。 | ||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||
| ||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||
| ||||||
|
| ||||||
| ||||||
[その他] | ||||||
研究課題名:県内植物資源に由来する機能性ポリフェノールの探索 | ||||||
|
| ||||||
| 目次へ戻る |