ダイズ「すずおとめ」の奨励品種採用(予定) | ||||||||||
|
| ||||||||||
| [要約] | ||||||||||
納豆用のダイズ品種として、子実が球形、白目で裂皮が少ない小粒の「すずおとめ」を奨励品種に採用する(予定)。適正な播種密度は平方メートル当たり20粒程度、播種適期は7月上中旬である。 | ||||||||||
[キーワード]ダイズ、納豆用小粒、すずおとめ、奨励品種 |
||||||||||
[担当]三重科技セ・農業研究部・作物研究課、伊賀農業研究室 [代表連絡先]電話:0598-42-6354 [区分]関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作 [分類]技術・普及 |
||||||||||
|
| ||||||||||
| [背景・ねらい] | ||||||||||
三重県の大豆作(作付面積2930ha)は、主に豆腐に用いられる「フクユタカ」が作付面積の95%以上を占めている。しかし、実需者から、県産でより納豆に適した小粒大豆の生産要望を受けて、2002年頃から九州沖縄農業研究センター育成の「すずおとめ」が栽培され始めた。2007年産で約30haの作付けがあり、それを使った納豆が市販されている。今後さらに需要の拡大が見込まれることから、「すずおとめ」を奨励品種に採用し、生産の振興を図る。 | ||||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||||
| ||||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||||
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
[その他] | ||||||||||
研究課題名:大豆奨励品種決定調査 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 目次へ戻る |