茨城県で発生するメロンつる割病菌3レースに耐病性を有する台木品種 | ||||||||
|
| ||||||||
| [要約] | ||||||||
茨城県で発生するメロンつる割病菌レース1、レース1,2wおよびレース1,2yに対して、台木品種「ワンツーアタック」、「タイトガード」および「UA-902」は実用的な耐病性を有する。いずれの品種も接ぎ木栽培における果重と糖度が自根栽培と同等で、半促成メロンへの適用性が高い。 | ||||||||
[キーワード]メロンつる割病、レース、耐病性、台木品種、半促成メロン |
||||||||
[担当]茨城農総セ園研・プロジェクト研究チーム・メロングループ [代表連絡先]電話:0299-45-8342 [区分]関東東海北陸農業・関東東海・病害虫(病害)、関東東海北陸農業・野菜 [分類]技術・参考 |
||||||||
|
| ||||||||
| [背景・ねらい] | ||||||||
国内のメロン産地において、従来の抵抗性品種を侵すメロンつる割病の発生が報告されている。近年、茨城県内のメロン産地において発生するメロンつる割病菌は、レース1、レース1,2wおよびレース1,2yの3レースであるが、レース1,2wは本県のみの発生であり、また、レース1およびレース1,2yは他県で発生する同レースとは類縁性が異なることが明らかとなっている。そこで、本県で発生するこれらレースに対して有効な台木品種を選定し、接ぎ木栽培を用いた防除技術を開発する。 | ||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||
| ||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
[その他] | ||||||||
研究課題名:メロン生産安定緊急対策開発事業 | ||||||||
|
| ||||||||
| 目次へ戻る |