ホソヘリカメムシ雄成虫の同種他個体に対する誘引性には個体間差がある | ||||||
|
| ||||||
| [要約] | ||||||
ホソヘリカメムシ雄成虫のフェロモンの成分量および構成比には個体間差があり、必須成分のtetradecyl isobutyrateを保持せずに協力成分のみを保持する個体がいる。雄成虫の誘引数は、tetradecyl isobutyrateの保持量と正の相関がある。 | ||||||
[キーワード]ホソヘリカメムシ、フェロモン、tetradecyl isobutyrate、雄成虫、ダイズ |
||||||
[担当]中央農研・総合的害虫管理研究チーム [代表連絡先]電話:029-838-8939 [区分]共通基盤・病害虫(虫害)、関東東海北陸農業・関東東海・病害虫(虫害) [分類]研究・参考 |
||||||
|
| ||||||
| [背景・ねらい] | ||||||
移動能力が高く、農薬による防除が困難な害虫であるカメムシ類の発生予察・防除にフェロモンの利用が検討されている。ダイズ重要害虫であるホソヘリカメムシでは、雄成虫がフェロモンを放出し雌雄成虫や幼虫を誘引する。本フェロモンを防除等に利用するためには、誘引のメカニズムを明らかにすることが不可欠である。そこで、雄成虫の誘引性とフェロモン成分保持量を個体別に検討し、本種の誘引特性について明らかにする。 | ||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||
| ||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||
| ||||||
|
| ||||||
| ||||||
[その他] | ||||||
研究課題名:土着天敵等を活用した虫害抑制技術の開発 | ||||||
|
| ||||||
| 目次へ戻る |