ブドウの輸出に向けた機能性資材及び穂軸給水処理による鮮度保持技術の開発 | ||||||||
| [要約] | ||||||||
ブドウ「巨峰」をMAフィルムで包装し10℃で貯蔵する場合、酸素透過度11,100㏄/㎡・24h・atmが適している。船舶でシンガポールへ輸出する場合、穂軸給水処理し防湿段ボールに入れた果実は、穂軸の褐変が抑制され外観品質が保たれ、食味も良好である。 | ||||||||
[キーワード]ブドウ、輸出、鮮度保持、機能性資材、穂軸給水処理 |
||||||||
[担当]栃木農試・園芸技術部・果樹研究室 [代表連絡先]電話:028-665-7143 [区分]関東東海北陸農業・果樹 [分類]技術・参考 |
||||||||
| [背景・ねらい] | ||||||||
栃木県では2004年度から農産物の輸出促進に向けた取り組みが開始され、ナシ「にっこり」、イチゴ「とちおとめ」を始めに、2005年6月にはブドウ「巨峰」を香港でテスト販売した。2007年度には香港、タイ、シンガポール、UAEへ「にっこり」8,320kg、「巨峰」1,125kgが輸出され年々増加している。しかし、ブドウでは輸送時の軸枯れ等の品質低下が問題となっているため、機能性資材であるMAフィルムや防湿段ボールと穂軸給水処理を組み合わせた有効な鮮度保持技術を開発する。 | ||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||
| ||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||
| ||||||||
[具体的データ] | ||||||||
| ||||||||
[その他] | ||||||||
研究課題名:高品質国産果実・花きの輸出に対応した生産・流通に関する基盤的技術の開発 | ||||||||
|
| ||||||||
| 目次へ戻る |