クリプトモスを利用した閉鎖型養液栽培に適する「栃木イチゴ処方」 | ||||||||
| [要約] | ||||||||
大塚A処方の硫酸態硫黄濃度を1/2とした「栃木イチゴ処方」は、2月以降の培地内のEC上昇が抑制され、収量性も向上し、クリプトモスを培地とする閉鎖型養液栽培に適する。2月以降のEC管理は1.0dS/mとすることが適当である。 | ||||||||
[キーワード]イチゴ、とちおとめ、閉鎖型養液栽培、培養液処方、クリプトモス |
||||||||
[担当]栃木県農業試験場・いちご研究所 [代表連絡先]電話:0282-27-2715 [区分]関東東海北陸農業・野菜 [分類]技術・参考 |
||||||||
| [背景・ねらい] | ||||||||
栃木県で開発したクリプトモスを培地とするイチゴ閉鎖型養液栽培システムは、従来のシステムに比べて環境に優しく高生産性であり、年々導入が増加している。本システムで大塚A処方を使用して「とちおとめ」を栽培した場合、給液量が増える2月以降に培地内ECが上昇し、培地内へのカルシウムおよび硫酸態硫黄の蓄積が顕著であった。そこで、大塚A処方に比べ、収量・品質が向上し、2月以降でもEC上昇が少く、同一培地で連用しても肥料成分が蓄積しにくい本システムに適した培養液処方および給液管理法を明らかにする。 | ||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||
| ||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||
| ||||||||
[具体的データ] | ||||||||
| ||||||||
[その他] | ||||||||
研究課題名:イチゴの閉鎖型養液栽培安定多収技術の確立 | ||||||||
|
| ||||||||
| 目次へ戻る |