めんの生地物性を強化する小麦グルテニン・サブユニット遺伝子型を迅速に判定できるLAMPマーカーと簡易選抜システムの開発 | ||||||
| [要約] | ||||||
小麦のめん生地物性に関与する3種のグルテニン・サブユニット遺伝子型は、開発したLAMPマーカーを用いることにより迅速に判定できる。また、LAMPマーカーを育成初期世代で適用する新たな選抜システムにより、PCRマーカーを用いた従来のグルテン改良育種法と比較して、消耗資材のコストはほぼ同等で、作業時間・労力を大幅に削減できる。 | ||||||
[キーワード]小麦、生地物性、グルテニン、LAMPマーカー、DNAマーカー選抜 |
||||||
[担当]愛知農総試・環境基盤研究部・生物工学グループ [代表連絡先]電話:0561-62-0085 [区分]関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作 [分類]研究・参考 |
||||||
| [背景・ねらい] | ||||||
東海地域の小麦生産は、水田農業の担い手農業者の生産シェアが高いため、小麦作が経営上極めて重要な位置を占めている。近年、東海地域において普及が進められている「イワイノダイチ」は、めんの粘弾性や色に優れるが、タンパク質含量が低く、製めん適性に関与するグルテンの質が弱いため、単品ではめんが作りにくいこと等が実需者から指摘されている。そこで、生地物性を強化するグルテニン・サブユニット遺伝子型を集積し、加工適性に優れた小麦新品種を効率的に育成するため、3つのグルテニン・サブユニット遺伝子型を簡易かつ迅速に検定できるLAMPマーカーを開発し、これらを利用した新たなグルテン改良育種の選抜システムを構築する。 | ||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||
| ||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||
| ||||||
[具体的データ] | ||||||
|
||||||
| [その他] | ||||||
研究課題名:東海地域におけるコムギの梅雨前収穫作型の開発と高品質生産の実現 | ||||||
|
| ||||||
| 目次へ戻る |