![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本型水稲精密農業(PF)実証試験成果発表会開催要領開催要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.目 的 | 日本型水稲精密農業(PF)実証試験では、最新のIT技術を駆使して、水稲の品質向上、コスト低減、環境負荷軽減さらには規模拡大への対応など、これからの土地利用型農業を担う農業者を支援するツールの開発を行って参りました。作物生育情報測定装置、収穫情報測定装置(収量コンバイン)、可変施肥装置及び情報センターなど、次世代緊プロで要素開発を進めたIT農業機械の現場適応性を検証しつつ、これらの機器を現場に導入して、新しいコメ作りを支援する様々なシステムの効果検証に努めてきました。 この成果発表会は、開発したIT農業機械の最新バージョンの機能・性能及びこれらの機器を組み合わせて実現できる新しい米づくりシステムをご紹介して、農業者、農業指導機関担当者、試験研究担当者、行政担当者、実需者等、関係各位の皆様から、生研センターが提案する「ITを活用した新しい米づくり」に対するご意見を伺い、実用化に資することを目的としています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.日 時 | 平成18年12月14日(木) 13:15〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.場 所 | 埼玉県さいたま市北区日進町1−40−2 生研センター内 (電話番号 048-654-7000) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.主 催 | ・独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター ・新農業機械実用化促進(株) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内 容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.参集範囲 | 農林水産省、都道府県関係者(行政、普及、研究)、JA関係者、独立行政法人研究機関、大学、生産者、農業団体関係者、企業関係者、報道関係者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.参加申込&お問い合わせ先 | 参加ご希望の方は、下記の別添参加申込書に記入の上FAXまたはE-Mailで申し込み下さい。申し込み締め切りは、平成18年12月4日(月)です。 開催要領(上記と同一内容)と申込書 ![]() 新農業機械実用化促進(株) 古川 嗣彦 あて 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-3 TEL 03-3233-3834 FAX 03-3233-3800 E-Mail:shinnouki@gol.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
注:PDFファイルをご覧いただく為には、Adobe社のAcrobat Readerが必要です。 こちら から無料でダウンロード出来ます。 |
![]() |