| [成果情報名] | ダイズほ場におけるカメムシ類の生息密度の簡易調査法 |
| [要約] | ダイズに寄生するカメムシ類を、株が入る程度の捕虫網(70cm×35cm、深さ30cm)上に払い落とすことによって、生息密度を簡便に調査できる。 |
| [キーワード] | ダイズ、カメムシ類、払い落とし調査、生息密度 |
| [担当] | 鳥取県農業試験場・環境研究室 |
| [連絡先] | 0857-53-0721 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(病害虫) |
| [分類] | 技術・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的なデータ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 病害虫発生予察事業 |
| 予算区分 | : | 国補 |
| 研究期間 | : | 2000~2001年 |
| 研究担当者 | : | 奥谷恭代、中沢肇 |
| 発表論文等 | : | なし |