| [成果情報名] | 養液土耕栽培の夏秋トマトにおける窒素の栄養および土壌診断指標 |
| [要約] | 養液土耕栽培での夏秋トマトにおいて、腋芽硝酸含量による栄養診断指標は1段花房直下で新鮮重1kg当たり3,800~3,500mg、3段目で2,200~1,800mg、4~15段では1,900~1,300mgが適し、硝酸含量による土壌診断指標は栽培期間を通して生土1kg当たり45~100mgが適している。 |
| [キーワード] | 養液土耕栽培、夏秋トマト、硝酸、腋芽、栄養診断、土壌診断 |
| [担当] | 広島農技セ・環境研究部 |
| [連絡先] | 0824-29-0521 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(土壌・土木・気象) |
| [分類] | 技術・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | リアルタイム診断による養液土耕トマトの施肥管理技術の確立 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 1998~2000年度 |
| 研究担当者 | : | 國田丙午、宮地勝正、伊藤純樹 |