| [成果情報名] | 出穂後追肥による小麦子実タンパク質含有率とタンパク質組成の変化 |
| [要約] | 低タンパク質小麦に対し、出穂10日後の速効性窒素追肥によりタンパク質含有率が追肥窒素1g/m2 あたり約0.4%増加する。このときグルテンを構成するタンパク質が増加し、出穂後追肥由来窒素の低分子タンパク質への異常蓄積はない。 |
| [キーワード] | 小麦、出穂後追肥、タンパク質 |
| [担当] | 近中四農研・地域基盤研究部・土壌水質研究室 |
| [連絡先] | 084-923-4100 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(土壌・土木・気象)、共通基盤・土壌肥料 |
| [分類] | 科学・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 温暖地西部における土壌管理に基づいた小麦子実タンパク質含量の制御 |
| 予算区分 | : | 21世紀プロ1系 |
| 研究期間 | : | 1999~2001年度 |
| 研究担当者 | : | 木村秀也、山内稔 |
| 発表論文等 | : | 木村ら(2001)土肥誌.72:403-408. |