| [成果情報名] | ドップラー式超音波流速センサーによる小規模河川の簡易流量測定法 |
| [要約] | 小規模河川の流量は、ドップラー式超音波流速センサーを用いることにより、簡易、確実、詳細に測定できる。 |
| [キーワード] | 小規模河川、流量、ドップラー式超音波流速センサー、簡易、確実、詳細 |
| [担当] | 近中四農研・傾斜地基盤部・資源利用研究室 |
| [連絡先] | 0877-62-0800 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(土壌・土木・気象)、共通基盤・土壌肥料 |
| [分類] | 科学・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的デ-タ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 農業地域からの水質負荷の実態解明 |
| 予算区分 | : | 地球環境保全 |
| 研究期間 | : | 2000年度(1999~2002年度) |
| 研究担当者 | : | 吉田正則、村上敏文 |
| 発表論文等 | : | 1)吉田・村上(2001)日本土壌肥料学会講要47:364. |
| 2)吉田・村上(2002)四万十・流域圏学会誌1(1):25-33. |