| [成果情報名] | 長大地すべり斜面における農地防災対策の配置決定技術 |
| [要約] | 有限要素法を用い、通常の手法では境界条件の設定が難しい長大地すべり斜面で、地下水流動予測を行える。この結果をもとに、混合型すべりを考慮した高精度の地すべり危険度評価(破壊予測)を行い、傾斜地域における集水井等の農地防災対策の配置を決定できる。 |
| [キーワード] | 傾斜地域、地すべり斜面、防災対策、有限要素法 |
| [担当] | 近中四農研・傾斜地基盤研究部・地域防災研究室 |
| [連絡先] | 0877-63-8120 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(土壌・土木・気象) |
| [分類] | 行政・普及 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 地すべり地防災・活用型対策技術の開発 |
| 予算区分 | : | 依頼(農林水産省農村振興局) |
| 研究期間 | : | 1997~2001年度 |
| 研究担当者 | : | 川本治、島崎昌彦、吉迫宏、中尾誠司 |
| 発表論文等 | : | 1)川本治:混合型すべりモデルによる地すべり斜面の安定解析、地すべり(日本地すべり学会誌)、Vol.38,No.3,pp.161~168(2001) |