| [成果情報名] | イノシシの跳躍能力 |
| [要約] | 餌付け・誘導により、野生イノシシの跳躍能力を測定できる。成獣は、高さ120cmの障害物を飛び越えることができる。生後半年の幼獣においても、代表的な防除技術であるトタン板の高さ(65cm)を飛び越えることができる。餌の獲得を目的としたとき、イノシシは助走しないで障害物を跳躍する。 |
| [キーワード] | イノシシ、野生動物、行動、跳躍能力、運動能力、鳥獣害、被害対策 |
| [担当] | 近中四農研・地域基盤研究部・鳥獣害研究室 |
| [連絡先] | 0854-82-0144 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(鳥獣害)・畜産草地、共通基盤、畜産草地 |
| [分類] | 科学・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 各種の刺激・脅しに対するイノシシの反応、慣れの分析 |
| 予算区分 | : | 鳥獣害 |
| 研究期間 | : | 1999 2000年度 |
| 研究担当者 | : | 江口祐輔、宮重俊一、林孝、石井忠雄 |
| 発表論文等 | : | 江口ら(1999)日本動物行動学会第18回大会講演要旨集 35 |
| 江口ら(2000)第97回日本畜産学会大会講演要旨 173 | ||
| Eguchi,Y et al. (2000) Proceedings of 3 rd International Wildboar Symposium 29 |