| [成果情報名] | 農産物直売所における低コストPOS導入効果 |
| [要約] | 専門店向け低価格POSを小規模農産物直売所に導入し、出荷者への精算業務の効率化等の運営改善効果や個人出荷野菜売上増加の効果を得ている。精算業務の煩雑さが問題となっている直売所では、低コストで導入できるPOSを導入するメリットがある。 |
| [キーワード] | 農産物直売所、低コストPOS、運営改善効果 |
| [担当] | 近中四農研・総合研究部・総合研究第1チーム |
| [連絡先] | 084-923-4100 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・農業経営、情報研究 |
| [分類] | 技術・普及 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 新流通チャネルの管理手法と収益性 |
| 予算区分 | : | 中山間水田複合生産 |
| 研究期間 | : | 2000~2001年度 |
| 究担当者 | : | 飯坂正弘、藤森英樹、高橋太一、櫻井清一(千葉大学) |
| 発表論文等 | : | 1) 飯坂(2001)農業および園芸76(6):641-647 |
| 2) 飯坂(2001)農業および園芸76(7):749-755 | ||
| 3) 全国農業新聞中国版2001年11月16日付「データ分析で出荷-バーコード導入し成果-」 |