| [成果情報名] | 個別要素法を用いた土の破壊現象予測のための数値シミュレーション手法 |
| [要約] | 本手法は、作業機械による土の破壊挙動を再現できるシミュレーション手法である。不連続体解析手法である個別要素法を用いているため、振動式全層破砕機のシャンク振動によって生じる土層内の亀裂発生や進展および破砕状況を評価・予測できる。 |
| [キーワード] | 個別要素法、数値シミュレーション、振動式全層破砕機 |
| [担当] | 近中四農研・傾斜地基盤部・機械施設研究室 |
| [連絡先] | 0877-62-0800 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・作業技術、情報研究 |
| [分類] | 科学・普及 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 傾斜地域での高付加価値生産に対応した環境保全型作業技術の開発 |
| 予算区分 | : | 交付金、流動研究 |
| 研究期間 | : | 1997~2001年度 |
| 研究担当者 | : | 田中宏明、猪之奥康治、角川修、岡戸敦史、宮崎昌宏、長崎裕司、笈田昭、中嶋洋、桃津正敏(京都大学大学院農学研究科) |
| 発表論文等 | : | 1)H.TANAKA et.al.:Proc. of the 8th European Conf. of ISTVS, 32-38,2000. |
| 2)H.TANAKA et.al.:Proc. of the 6th Asia-Pacific Conf. of ISTVS, 194-200, 2001. | ||
| 3)田中ら:第60回農業機械学会年次大会講演要旨333-334、2001. |