| [成果情報名] | マイクロサテライトDNAマーカーによる個体識別手法を用いた牛二卵性双子産子に起因するキメラ体の確認 |
| [要約] | 発生分化の起源が異なる造血細胞由来DNAと毛根細胞由来DNAの2種類のDNAおよびマイクロサテライトDNAマーカーによる個体識別法を用いれば、牛二卵性双子産子のキメラの有無を確認できる。 |
| [キーワード] | 育種、二卵性双子、キメラ、マイクロサテライトDNAマーカー、個体識別 |
| [担当] | 島根畜試・繁殖技術科 |
| [連絡先] | 0853-21-2631 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・畜産草地 |
| [分類] | 科学・普及 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | DNA育種実用化試験 |
| 研究期間 | : | 1997~2007年度 |
| 研究担当者 | : | 安田康明、佐々木恵美、山田彰司、長谷川清寿、安部茂樹 |
| 発表論文等 | : |