| [成果情報名] | 簡便で精度の高い反芻咀嚼行動計測システム |
| [要約] | 反芻家畜の頭絡に歪みストレインゲージを装着し、顎の動きを電気歪み値に変換し、咀嚼回数を長期に連続してデータ取得できる方法を確立した。さらに、採食行動、反芻行動を能率的に集計、解析する反芻咀嚼データ解析プログラムを開発した。 |
| [キーワード] | 飼養管理、乳用牛、ストレインゲージ、採食行動、反芻行動、咀嚼回数 |
| [担当] | 広島畜技セ・飼養技術部 |
| [連絡先] | 08247-4-0331 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・畜産草地 |
| [分類] | 科学・普及 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 飼料イネサイレージの調製・給与技術の開発 |
| 予算区分 | : | 県単および21世紀プロジェクト委託 |
| 研究期間 | : | 2001~2003年度 |
| 研究担当者 | : | 新出昭吾、河野幸雄 |
| 発表論文等 | : | 1) 新出(2001) 平成13年度自給飼料品質評価研究会資料:21-28. |
| 2) 新出・河野(2002) 広島県立畜産技術センター研究報告13:(投稿中) |