| [成果情報名] | 有効積算気温による水稲中生品種の玄米品質確保のための収穫適期判定法 |
| [要約] | 日平均気温から10℃を差し引いた値の積算値である有効積算気温(ΣT10)を用いることで、積算気温よりも収穫適期の判定精度が高まる。水稲中生品種では、出穂日から収穫最適日までのΣT10は550日℃である。 |
| [キーワード] | イネ、収穫適期判定法、有効積算気温、玄米品質 |
| [担当] | 香川農試・作物担当 |
| [連絡先] | 電話 087-889-1121、電子メール ja7573@pref.kagawa.lg.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・作物生産(夏作) |
| [分類] | 技術・普及 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]

![]() |
![]() ![]() |
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 適地適作推進事業 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2001~2003 年度 |
| 研究担当者 | : | 宮下武則 |
| 発表論文等 | : | 宮下武則(2003)香川県農試研報 56:5-18. |