| [成果情報名] | 施設ピーマンの養液土耕栽培における施肥法 |
| [要約] | 点滴チューブを用いた施設ピーマン(促成)の養液土耕栽培で、窒素施用量を慣行栽培の70~76%に低減しても、慣行栽培とほぼ同等またはそれ以上の収量が得られ、施肥効率も向上する。また、単肥が利用可能なほ場では肥料費を40~50%削減できる。 |
| [キーワード] | ピーマン、施肥、養液土耕 |
| [担当] | 高知農技セ・生産環境部・土壌肥料科 |
| [連絡先] | 電話088-863-4915、電子メールmegumi_yukihiro@ken2.pref.kochi.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(土壌・土木・気象) |
| [分類] | 技術・普及 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]

![]() |
![]() |
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | リアルタイム診断を活用した施設ピーマンの養液土耕栽培技術の確立 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2000~2002年度 |
| 研究担当者 | : | 行弘 恵、安岡由紀、松岡俊二 |