| [成果情報名] | バラのロックウール栽培による要素過剰症・欠乏症 |
| [要約] | バラの「リトルマーベル」のロックウール栽培における欠乏症は多量要素の各成分、鉄およびホウ素、過剰症は微量要素の各成分で発現する。また要素間に相助作用・拮抗作用があり、品種により発現に遅速がある。 |
| [キーワード] | バラ、リトルマーベル、ロックウール栽培、培養液、過剰症、欠乏症 |
| [担当] | 愛媛農試・生産環境室、栽培開発室 |
| [連絡先] | 電話089-993-2020、電子メールmouri-kouki@pref.ehime.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・花き |
| [分類] | 技術・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 環境に配慮したバラの養液栽培技術の開発 |
| 予算区分 | : | 国庫助成(地域基幹) |
| 研究期間 | : | 1999~2003年度 |
| 研究担当者 | : | 毛利幸喜、藤堂 太 |
| 発表論文等 | : | 毛利ら(2001)平成13年度土壌・施肥研究会要旨:15-25. |