| [成果情報名] | 発育速度モデルを利用したニホンナシ「二十世紀」の開花予測 |
| [要約] | 発育速度モデルによる新しい開花予測法は、従来の鳥取県における開花予測法より高い精度で「二十世紀」の満開日を予測できる。 |
| [キーワード] | 発育速度モデル、ニホンナシ、開花予測 |
| [担当] | 鳥取園試・果樹研究室 |
| [連絡先] | 0858-37-4211、ikedat@pref.tottori.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・果樹 |
| [分類] | 技術・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 「おさゴールド」等青ナシ新品種の特性解明と夢の快適マネージメントシステムの開発 |
| 予算区分 | : | 単県 |
| 研究期間 | : | 2001~2004年度 |
| 研究担当者 | : | 池田隆政 吉田 亮 |