| [成果情報名] |
乳用牛の新鮮尿及び貯留尿のBODとCOD |
| [要約] | カテーテルを用いて採取した新鮮尿のBODは11,916mg/L、CODは9,529mg/Lであり、これまでの基準値を大きく上回る。貯留期間1~2か月の標準的貯留尿は、BODが12,074mg/L、CODは6,774mg/Lで時間経過とともに低下傾向を示す。 |
| [キーワード] | 畜産環境、乳用牛、家畜ふん尿、BOD、COD |
| [担当] | 岡山総畜セ・大家畜部・酪農飼料科 |
| [連絡先] | 電話0867-27-3321、電子メールshigetou_tanida@pref.okayama.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・畜産草地 |
| [分類] | 科学 ・参考 |
[成果の内容・特徴]
[成果の活用面・留意点]
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 貯留尿並びに牛の新鮮尿成分に及ぼす季節的要因等の影響に関する研究 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2001~2002年度 |
| 研究担当者 | : | 谷田重遠、白石 誠、脇本進行、内田啓一、秋山俊彦。 |
| 発表論文等 | : | 1)谷田ら (2002) 岡総畜セ研報.13:17-23. 2)谷田ら (2003) 岡総畜セ研報.14:11-15 |