| [成果情報名] | デジタルカメラ画像による水稲のイノシシ倒伏被害面積の高精度推定 |
| [要約] | イノシシによる倒伏被害水田をデジタルカメラで撮影し、画像処理ソフトで変換すれば、目視よりも高い精度で被害面積を推定することができる。 |
| [キーワード] | イノシシ、水稲倒伏被害、デジタルカメラ、画像処理ソフト、被害面積推定 |
| [担当] | 広島農技セ・環境制御研究部 |
| [連絡先] | 082-429-2592、ngckanseigyo@pref.hiroshima.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(鳥獣害) |
| [分類] | 行政・普及 |
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 鳥獣被害マニュアル策定事業 |
| 予算区分 | : | 国補 |
| 研究期間 | : | 2001~2003年度 |
| 研究担当者 | : | 星野 滋,松田真典((株)サタケ),大澤昭一((株)サタケ) |
| 発表論文等 | : | 国際イノシシフォーラム講演要旨集(2003),島根県 |