| [成果情報名] | イチゴのヒラズハナアザミウマに対する要防除水準の設定 |
| [要約] | ヒラズハナアザミウマによるイチゴ成熟果の被害果率を10%以下にするには、開花している100花当たりのヒラズハナアザミウマ寄生成虫数が10~11頭になった時、または、ヒラズハナアザミウマ成虫の寄生花率が10%になった時に防除を行うとよい。 |
| [キーワード] | イチゴ、ヒラズハナアザミウマ、果実被害、要防除水準 |
| [担当] | 香川農試・病害虫担当 |
| [連絡先] | 087-889-1121、kw3558@pref.kagawa.lg.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(病害虫) |
| [分類] | 技術・普及 |
[具体的データ]
![]() |
![]() |
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 園芸作物における病害虫の総合防除技術の確立 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 1998~2003年度 |
| 研究担当者 | : | 生咲 巖、藤本 伸、松本英治 |
| 発表論文等 | : | 藤本・松本(2003)四国植物防疫研究38:66(講要) |