| [成果情報名] | 不耕起栽培を取り入れた水稲・麦・大豆5年一巡輪作体系の経済性 |
| [要約] | 作業省力化効果がある不耕起栽培を取り入れた「移植水稲-移植(または不耕起)水稲-移植(または不耕起)水稲-不耕起大豆-不耕起麦-不耕起大豆」の5年一巡輪作体系(想定する経営耕地面積規模20~30ha)により、500~1000千円の所得向上が期待できる。 |
| [キーワード] | 不耕起栽培、水稲、麦、大豆、輪作体系、経済性 |
| [担当] | 鳥取県農業試験場・経営技術研究室 |
| [連絡先] | 0857-53-0721、nakamurak@pref.tottori.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・農業経営 |
| [分類] | 技術・参考 |
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 不耕起栽培を基幹とした輪作システムの確立 |
| 予算区分 | : | 国庫補助 |
| 研究期間 | : | 2001年~2004年 |
| 研究担当者 | : | 中村薫、塩美津代(現農政課)、福見尚哉、山下幸司、坂東悟、安養寺寿一 |