| [成果情報名] | サトイモの粘りと硬さに関する評価法と品種・系統間差 |
| [要約] | サトイモの粘りと硬さに対する食感には品種・系統間差があり、粘度計値、切断面に密着させたプラスチック円盤の引っ張り抵抗、切断面におけるプランジャーの貫入抵抗および水分含有率で数値化できる。 |
| [キーワード] | サトイモ、食感、粘り、硬さ |
| [担当] | 奈良農技セ・研究開発部・生産技術担当・野菜栽培チーム |
| [連絡先] | 0744-22-6201、nishimoto@naranougi.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・野菜 |
| [分類] | 技術・参考 |
[具体的データ]
![]() |
![]() |

| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 大和野菜ブランド創出技術の開発 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2003~2004年度 |
| 研究担当者 | : | 西本登志、信岡 尚、矢奥泰章、前川寛之 |
| 発表論文等 | : | 西本ら(2004)園芸学会近畿支部大会 |