| [成果情報名] | 暗期光中断処理によるオンシジウム「ショウナン」の夏期開花株率の向上 |
| [要約] | オンシジウム「ショウナン」の切り花栽培で、4月、7月の株分けでは80%以上が秋から冬にかけて開花するが、10月、1月の株分けでは50%程度の開花となる。しかし、10月の株分けでは深夜に暗期光中断処理を行うことにより開花株率が向上し、通常開花の少ない夏に採花することができる。 |
| [キーワード] | オンシジウム、暗期光中断処理、株分け時期 |
| [担当] | 徳島農総セ・農業研究所・栽培育種担当 |
| [連絡先] | 088-674-1660、kondou_shinji_1@pref.tokushima.lg.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・花き |
| [分類] | 技術・参考 |
[具体的データ]
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | オンシジウム切り花の安定出荷技術の確立 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2002~2004年度 |
| 研究担当者 | : | 近藤真二、高木和彦 |