| [成果情報名] | イチジク株枯病の遺伝子診断 |
| [要約] | 磁性シリカビーズ吸着法でDNA抽出しsemi-nested PCRを行うことで、土壌やイチジク組織からイチジク株枯病菌を高感度に検出することができる。 |
| [キーワード] | イチジク株枯病、Ceratocystis fimbriata、PCR検出 |
| [担当] | 愛媛果樹試・生産環境室 |
| [連絡先] | 電話番号 089-977-2100、電子メール shimizu-shinichi@pref.ehime.jp |
| [区分] | 近畿中四国農業・生産環境(病害虫) |
| [分類] | 科学・普及 |
[具体的データ]
![]() |
![]() |
![]() |
|

| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 抵抗性台木を用いたイチジク株枯病防除技術の開発 |
| 予算区分 | : | 委託(高度化事業)、国補(植防事業) |
| 研究期間 | : | 2004~2006年および1998年 |
| 研究担当者 | : | 清水伸一、三好孝典、橘 泰宣 |
| 発表論文等 | : | 清水ら(2002)愛媛果樹試研報15:35-40. 清水ら(2004)四国植防 39:72. |