| [成果情報名] | 稲WCSを基軸とする耕畜連携システム構築の便益と費用 |
| [要約] | 稲WCSを基軸とする耕畜連携システムの構築により生じる、飼料自給率向上、畜産糞尿循環利用、水田保全に関わる便益と、稲WCSの生産や糞尿の水田還元に関わる費用を比較すれば、便益/費用比は、肉牛肥育の場合2.3、搾乳の場合2.4となる。 |
| [キーワード] | 政府の介入、飼料自給、糞尿循環利用、水田保全、プレミア価格、便益/費用 |
| [担当] | 大阪経済大学・経済学部 |
| [連絡先] | 電話番号 06-6328-2431、電子メール tfuji@osaka-ue.ac.jp |
| [区分] | 近畿中国四国・営農、共通基盤・総合研究 |
| [分類] | 行政・参考 |
[具体的データ]


![]() |
![]() |
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 飼料用稲導入がもたらす中山間地域の環境保全機能の外部経済評価 |
| 課題ID | : | 06-01-06-*-35-05 |
| 予算区分 | : | 中山間耕畜連携 |
| 研究期間 | : | 2005~2007年度 |
| 研究担当者 | : | 藤本髙志(大阪経済大学)、恒川磯雄(近中四農研) |