| [成果情報名] | 1-MCP(1-methylcyclopropene)処理柿のあんぽ柿加工時の渋の推移について |
| [要約] | 1-MCP処理した‘西条’の材料柿を用いてあんぽ柿を製造すると、渋抜けが悪くなり、硫黄燻蒸でさらに強まった。他品種でも同様な傾向が見られるものもあることから、あんぽ柿または干し柿材料における1-MCP処理を現場で普及する場合は、各品種毎に渋抜けについての確認が必要である。 |
| [キーワード] | あんぽ柿、1-MCP処理、材料柿、渋残り、可溶性ポリフェノール |
| [担当] | しまね味開指セ・加工技術スタッフ |
| [連絡先] | 電話番号 0855-28-1811、電子メール ajisen@pref.shimane.lg.jp |
| [区分] | 近畿中国四国農業・食品流通 |
| [分類] | 技術・普及 |
[具体的データ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 1-MCP処理あんぽ柿の可溶性ポリフェノール量の確認 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2005年 |
| 研究担当者 | : | 松本敏一 |