| [成果情報名] | 黒大豆のへそ部と損傷部を区別する選別機 |
| [要約] | 黒大豆選別機は、ラインセンサデータに基づき、濃度差から損傷粒を選別する。また、濃度差が示す3連の谷型ピークの間隔比から、へそ部を判別して、濃度差による選別から除外することにより、へそ部の白色による良質粒の誤選別を防止する。 |
| [キーワード] | 画像処理、ラインセンサ、黒大豆、選別機、へそ部、損傷粒 |
| [担当] | 京都農総研・作物部 |
| [連絡先] | 電話 0771-22-5010 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・農業環境工学 |
| [分類] | 技術・参考 |
[具体的データ]
![]() ![]() |
![]() |

| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 丹波黒大豆の画像処理選別機の開発 |
| 予算区分 | : | 受託(農産業振興奨励会委託事業) |
| 研究期間 | : | 2004~2006年度 |
| 研究担当者 | : | 岡井仁志、天野 久、大泉隆弘((株)山本製作所)、後藤恒義((株)山本製作所)、西田幸弘((株)山本製作所)、伊藤博通(神戸大学) |
| 発表論文等 | : | 1)岡井ら(2007)近中四農業研究、11:41-45 |