| [成果情報名] | ホルスタイン種個体乳氷点の変動要因 |
| [要約] | ホルスタイン種の個体乳氷点は、乳成分率、特に無脂乳固形分率と高い負の相関が認められ、乳量、体細胞数を始め、産次、泌乳期等、多くの要因で変動する。また、氷点の高い農家群は高産次・高乳量・低成分率という傾向が認められる。 |
| [キーワード] | 氷点、個体乳、変動要因、無脂乳固形分率、体細胞数、産次、乳量 |
| [担当] | 兵庫農総セ・淡路農技セ・畜産部 |
| [連絡先] | 電話 0799-42-4883 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・畜産草地 |
| [分類] | 研究・参考 |
[具体的データ]
![]() |
![]() |


| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | ひょうごブランド牛乳生産技術の開発 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2006~2009年度 |
| 研究担当者 | : | 高田 修、冨永敬一郎 |