| [成果情報名] | 大豆「サチユタカ」の不耕起栽培における播種適期と播種期に応じた栽植密度 |
| [要約] | 「サチユタカ」の不耕起密条播栽培の播種期は、耕起栽培と同じ6月中旬~7月上旬、栽植密度は15~20本/㎡程度が適する。 6月上旬播種は倒伏しやすいので10~15本/㎡程度とし、7月中~下旬播種では短茎化するため20本/㎡程度を確実に確保する。 |
| [キーワード] | ダイズ、サチユタカ、不耕起密条播栽培、播種期、栽植密度 |
| [担当] | 山口農総セ・農業技術部・土地利用作物研究室・作物栽培グループ |
| [連絡先] | 電話083-927-0211 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・作物生産 |
| [分類] | 技術・普及 |
[具体的データ]



| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 土地利用型大規模経営における効率的で高品質な水稲、小麦、大豆栽培技術の確立 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2006~2009年度 |
| 研究担当者 | : | 池尻明彦・中司祐典・片山正之・鳥居俊夫・永久栄作・藏重宏史・恵美奈大作・原田夏子・水津祐一 |