| [成果情報名] | 簡易な試験装置を用いたチャコウラナメクジの土壌環境に対する選好性の評価 |
| [要約] | 忌避テープを内壁に貼った円形水槽に、特性の異なる土壌を5mm厚の仕切り棒で区切って充填する装置を 用いると、ナメクジの土壌選好性を効果的に評価できる。この手法による評価では、チャコウラナメクジは 塩類や銅イオン濃度が高い土壌を忌避する傾向が判明する。 |
| [キーワード] | ナメクジ、防除、土壌環境、銅イオン、忌避剤、塩類、選好性 |
| [担当] | 大阪農総研・食の安全研究部・防除土壌グループ |
| [連絡先] | 電話072-958-6551、FAX072-956-9691 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・生産環境(土壌) |
| [分類] | 研究・参考 |
[具体的データ]
![]() |
![]() |

| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 「土壌作物体のモニタリング調査と生理障害対策」および「土壌管理・モニタリング調査事業」 |
| 予算区分 | : | 府単 |
| 研究期間 | : | 2007~2008年度 |
| 研究担当者 | : | 佐野修司、田中 寛、柴尾 学、内山知二 |
| 発表論文等 | : | 1)佐野ら(2008) 大阪環農水研報 1: 44-45 2)佐野ら(2009) 近畿中国四国農研 15: 13-15 |