| [成果情報名] | トマト3段密植養液栽培の周年生産体系モデル |
| [要約] | 閉鎖型育苗装置と2次育苗装置で育苗し、本ぽ施設を3ブロックに分けてNFTによるトマトの3段密植栽培を 行うと、年間3.6作、収量30t/10aを確保できる。 |
| [キーワード] | トマト、3段密植、養液栽培、NFT、周年生産 |
| [担当] | 兵庫農総セ・農技セ・農産園芸部 |
| [連絡先] | 電話0790-47-2423 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・野菜 |
| [分類] | 技術・普及 |
[具体的データ]

![]() |
![]() |

| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 農作業支援ロボットを用いたトマト低コスト高生産システムの開発 |
| 予算区分 | : | 産学官連携 |
| 研究期間 | : | 2006~2008年度 |
| 研究担当者 | : | 竹川昌宏、土屋和 |
| 発表論文等 | : | 竹川ら(2010)兵庫農技研報(農業編)58:1-7 |