| [成果情報名] | 岡山県赤磐市における気温の年次推移とモモ・ブドウの生育との関係 |
| [要約] | 岡山県赤磐市の過去28年間の気温およびモモ「清水白桃」、ブドウ「ピオーネ」の生育期の推移を解析 したところ、最高気温の年平均値と2月、9月および10月の最高気温の上昇傾向、モモ生育期の早期化および ブドウ落葉期の遅延化傾向が認められる。 |
| [キーワード] | ブドウ、モモ、温暖化、生育期 |
| [担当] | 岡山農総セ・農試・果樹研究室 |
| [連絡先] | 電話086-955-0276 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・果樹 |
| [分類] | 行政・参考 |
[具体的データ]



| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 秋冬期の温暖化に対応したもも・ぶどうの生産安定化技術の開発 |
| 予算区分 | : | 県単 |
| 研究期間 | : | 2009年度 |
| 研究担当者 | : | 永井真弓、倉藤祐輝、安井淑彦、尾頃敦郎、藤井雄一郎 |