| [成果情報名] | 放牧牛の採食回数から推定する乾物充足率と転牧時期 |
| [要約] | 放牧牛のバイトカウンターによる摂取乾物1kg当たりの採食回数は、採食可能草量の低下につれて増加し、 乾物充足率が低下することから、転牧時期を推定できる。 |
| [キーワード] | 肉用牛、放牧、バイトカウンター、採食回数、乾物充足率、転牧時期 |
| [担当] | 広島総技研・畜技セ・飼養技術研究部 |
| [連絡先] | 電話0824-74-0331 |
| [区分] | 近畿中国四国農業・畜産草地 |
| [分類] | 技術・参考 |
[具体的データ]


| [その他] | ||
| 研究課題名 | : | 環境に配慮した小規模移動放牧における繁殖和牛の飼養管理技術 |
| 予算区分 | : | 実用技術 |
| 研究期間 | : | 2006~2009年度 |
| 研究担当者 | : | 沖山恒明、新出昭吾 |