2025年基準
| ランク |
機 種 |
合格番号 |
型式名 |
依頼者名 |
主な仕様 |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 機 種 | 合格番号 | 型式名 | 依頼者名 | 主な仕様 | 備 考 |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/064 | ヤンマー C0035 | ヤンマーアグリ株式会社 | 3条刈り / 16.9kW{23.0PS} / タンク式 / キャビンなし | 2026年06月09日公表 / 販売型式名"YH323A" "FK323" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/063 | ヤンマー C0034 | ヤンマーアグリ株式会社 | 2条刈り / 16.9kW{23.0PS} / タンク式 / キャビンなし | 2026年06月09日公表 / 販売型式名"YH223A" "FK223" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/062 | ヤンマー C0033 | ヤンマーアグリ株式会社 | 3条刈り / 14.4kW{19.6PS} / タンク式 / キャビンなし | 2026年06月09日公表 / 販売型式名"YH320A" "FK320" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/061 | ヤンマー C0032 | ヤンマーアグリ株式会社 | 2条刈り / 14.4kW{19.6PS} / タンク式 / キャビンなし | 2026年06月09日公表 / 販売型式名"YH220A" "FK220" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/060 | ヤンマー C0031 | ヤンマーアグリ株式会社 | 2条刈り / 12.4kW{16.9PS} / タンク式 / キャビンなし | 2026年06月09日公表 / 販売型式名"YH217A" "FK217" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/059 | ヤンマー C0030 | ヤンマーアグリ株式会社 | 2条刈り / 10.3kW{14.0PS} / タンク式 / キャビンなし | 2026年06月09日公表 / 販売型式名"YH214A" "FK214" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/058 | ヤンマー C0029 | ヤンマーアグリ株式会社 | 2条刈り / 10.3kW{14.0PS} / ホッパ付袋詰式 / キャビンなし | 2026年06月09日公表 / 販売型式名"YH214AH" "FK214" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/039 | ヤンマー C0024 | ヤンマーアグリ株式会社 | 3条刈り / 18.6kW{25.3PS} / タンク式 / キャビンなし | 2025年07月29日公表 / 販売型式名"YH325R" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/038 | ヤンマー C0025 | ヤンマーアグリ株式会社 | 3条刈り / 23.9kW{32.5PS} / タンク式 / キャビンなし | 2025年07月29日公表 / 販売型式名"YH333R" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/037 | ヤンマー C0026 | ヤンマーアグリ株式会社 | 4条刈り / 29.3kW{39.8PS} / タンク式 / キャビンなし | 2025年07月29日公表 / 販売型式名"YH440R" | |
| コンバイン(自脱型) | NARO 25/036 | ヤンマー C0028 | ヤンマーアグリ株式会社 | 4条刈り / 37.9kW{51.5PS} / タンク式 / キャビンなし | 2025年07月29日公表 / 販売型式名"YH452R" |
