掲載日 : 2025年11月18日
情報更新日 : 2026年2月5日
スマート農業技術の開発・供給に関する事業
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
|---|---|---|---|
| かんきつの自動収穫ロボットによる収穫作業の省力化に係る研究開発 | 三重大学 | R7~R9 | [PDF:506 KB] |
| ブドウ栽培の自動化に関する研究開発 | 東京大学 | R7~R9 | [PDF:795 KB] |
| 摘果・収穫・自動運搬ロボットによる急傾斜かんきつ園の人-ロボット協働型農業システムの開発 | 愛媛大学 | R7~R9 | [PDF:671 KB] |
| 受粉ドローンと害虫防除ロボットのための自動制御技術の開発と普及 | 日本工業大学 | R7~R9 | [PDF:745 KB] |
| 大規模生産農場に向けたカボチャ機械収穫に適した品種の選定及びカボチャAI収穫ロボットの開発 | 北見工業大学 | R7~R9 | [PDF:471 KB] |
| 有機農業に資する除草及び害虫防除を実現する可視光半導体レーザーを使った自律走行型除草・害虫防除ロボットの研究開発 | フタバ産業株式会社 | R7~R9 | [PDF:606 KB] |
| 追従運搬車の社会実装に向けた課題解決に関する研究 | 株式会社城南製作所 | R7~R9 | [PDF:348 KB] |
| 中山間地域の運搬作業を省力化するエンジンクローラ自動運搬車の開発 | 東洋大学 | R7~R9 | [PDF:538 KB] |
| トウガラシ収穫ロボット(イチゴ兼用)開発~中山間地ハウス果菜類へ展開~ | 京都府農林水産技術センター農業分野 | R7~R8 | [PDF:296 KB] |
| 傾斜地での自動草刈や露地野菜の自動防除を目的とした電動農機の開発 | 京都大学 | R7~R9 | [PDF:452 KB] |
| 中山間地域における水管理自動化に係る研究開発 | 株式会社ほくつう | R7~R9 | [PDF:453 KB] |
| 最適灌水プログラムに基づくサトウキビスマート灌水システムの開発 | 摂南大学 | R7~R9 | [PDF:767 KB] |
| 国産花粉の安定供給を可能にするスマート農業技術の開発と社会実装体制の確立 | 鳥取大学 | R7~R9 | [PDF:625 KB] |
| ブロッコリー選別自動収穫機の性能と運用性の向上及び収穫性能に適合した栽培方法の確立 | プロダクトソリューションエンジニアリング株式会社 | R7~R9 | [PDF:417 KB] |
| リンゴの自動収穫・摘果ロボットに関する研究開発 | 東京大学 | R7~R9 | [PDF:451 KB] |
| 傾斜地の柑橘防除や、センシング結果に連動した可変施肥等の国産大型ドローンによる作業の省力化に係る研究開発 | 株式会社NTT e-Drone Technology | R7~R9 | [PDF:457 KB] |
| 堆肥化ロボット(自律駆動ホイールローダ)の実証開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R7~R9 | [PDF:807 KB] |
| ししとうの完全自動化装置及び管理クラウドシステムによる生産性向上の研究開発 | TOPPANデジタル株式会社 | R7~R9 | [PDF:395 KB] |
| GNSSによる位置精度が低い環境下で安定して自律走行可能な自律走行草刈機の開発 | Workauto株式会社 | R7~R9 | [PDF:350 KB] |
| 畦畔(特に中畔)の電動式自動走行スマート草刈り機の開発 | 東京大学 | R7~R9 | [PDF:543 KB] |
| 水稲有機栽培における自動抑草ロボットを核とした省力安定多収栽培技術の開発および実証 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R7~R9 | [PDF:494 KB] |
| 大豆干ばつ予測システムの開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R7~R9 | [PDF:480 KB] |
| 露地野菜・畑作用自動草刈・防除ロボットによる農作業の省力化に係る研究開発 | 株式会社FieldWorks | R7~R9 | [PDF:612 KB] |

