生物系特定産業技術研究支援センター
現在実施している研究課題一覧
現在進行中の事業で採択した研究課題は以下のとおり。
- ムーンショット型農林水産研究開発事業
- 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)
- イノベーション創出強化研究推進事業
- オープンイノベーション研究・実用化推進事業
- スタートアップ総合支援プログラム(SBIR支援)
- 戦略的スマート農業技術等の開発・改良
- スマート農業技術の開発・供給に関する事業
- 革新的新品種開発加速化緊急対策のうち政策ニーズに対応した革新的新品種開発(提案公募型)
※終了事業については『成果紹介(委託研究終了時点)』をご覧ください。
情報更新日 : 2026年5月8日
ムーンショット型農林水産研究開発事業
(1) 食料供給の拡大と地球環境保全を両立する食料生産システムの開発
| 研究開発プロジェクト | プロジェクトマネージャー | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| サイバーフィジカルシステムを利用した作物強靭化による食料リスクゼロの実現 | 東京大学大学院 藤原 徹 |
2020~ |
|
| 土壌微生物叢アトラスに基づいた環境制御による循環型協生農業プラットフォーム構築 | 早稲田大学 竹山 春子 |
2020~ | |
| 藻類と動物細胞を用いたサーキュラーセルカルチャーによるバイオエコノミカルな培養食料生産システム | 東京女子医科大学 清水 達也 |
2020~ | |
| 先端的な物理手法と未利用の生物機能を駆使した害虫被害ゼロ農業の実現 | 京都大学大学院 日本 典秀 |
2020~ | |
| 牛ルーメンマイクロバイオーム完全制御によるメタン 80%削減に向けた新たな家畜生産システムの実現 | 北海道大学大学院 小池 聡 |
2020~ |
(2) 食品ロス・ゼロを目指す食料消費システム
| 研究開発プロジェクト | プロジェクトマネージャー | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発 | 早稲田大学 由良 敬 |
2020~ | |
| 自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出 | 東京大学プラネタリーヘルス研究機構 高橋 伸一郎 |
2020~ | |
| 低温凍結粉砕含水ゲル粉末による食品の革新的長期保存技術の開発 | 山形大学大学院 古川 英光 |
2023~ |
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)
第3期 豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築
A.植物性タンパク質 (大豆) の育種基盤構築と栽培技術確立
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|
| 植物性タンパク質 (大豆) の育種基盤構築と栽培技術確立 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2023~2027 |
B.肥料の国内循環利用システム構築
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|
| 肥料の国内循環利用システム構築 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2023~2027 |
C.動物性タンパク質(水産物)の次世代養殖システム構築
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|
| 動物性タンパク質(水産物)の次世代養殖システム構築 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 2023~2027 |
イノベーション創出強化研究推進事業
1. 応用研究ステージ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 抗病性指標の評価を活用した健全養豚実現体系の構築 | 国立大学法人東北大学 | 2022~2026 |
2. 開発研究ステージ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 養殖業の持続性と生産拡大を実現するゲノム選抜育種技術の実装 | 国立大学法人東京大学 | 2022~2026 | |
| 活性汚泥処理の最適化と新規窒素除去反応アナモックスの利用による畜産廃水処理技術の高度化 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2022~2026 | |
| 越夏性に優れるライグラス新品種を用いた省力的な草地の高位安定生産技術の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2022~2026 | |
| ダイズ黒根腐病抵抗性を強化した品種の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2022~2026 |
オープンイノベーション研究・実用化推進事業
1. 基礎研究ステージ
(1)研究シーズ創出タイプ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 社会課題解決を指向した次世代シルク素材の創出と細胞性食品への実装 | 東京農工大学 | 2024~2026 | |
| 迅速簡便な魚類精子形成技術と個体作製法の開発 | 京都大学 | 2024~2026 | |
| 薬用植物カンゾウの短期栽培を可能にする微生物接種技術の基盤構築 | 佐賀大学 | 2024~2026 | |
| 蚕糸昆虫資源を活用した医薬・食品開発プラットフォームの創成 | 帝京大学医真菌研究センター | 2024~2026 | |
| 地球温暖化ガスN2Oの農地からの排出を抑制する新規脱窒抑制剤による窒素循環・微生物叢制御技術の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 生物的・化学的遺伝子アクティベーションによる種子収量とストレス耐性の両立向上植物の開発 | 京都大学 | 2025~2027 | |
| 緑肥生態系が害虫被害を軽減するメカニズムの解明と利用に向けた技術基盤の構築 | 京都府農林水産技術センター生物資源研究センター | 2025~2027 | |
| カスタム型DNAマーカーパネルによる気候変動対応F1イチゴ育種システムの開発 | 東京大学 | 2025~2027 |
(2)基礎重要政策タイプ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 木質バイオマス灰の革新的資源循環利用と養分動態解析:持続可能な農業への新展開 | 東北大学 | 2024~2026 | |
| 小工房に実装可能なセミハードチーズの食感制御技術の開発 | 北海道大学 | 2024~2026 | |
| 新規形態異常防除技術および増肉改善による高収益型ハタ類養殖の構築 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 2024~2026 | |
| 農薬の節減に資する高品質 UV-LED 照射による植物免疫強化技術の開発 | 大阪公立大学 | 2025~2027 | |
| ポリアクリル酸系高吸水性樹脂(SAP)を用いた汚泥、未利用リン鉱石および土壌蓄積リンからの肥料製造と作物生産技術の開発 | 龍谷大学 | 2025~2026 | |
| 光活性型の生物農薬による新奇な植物病害抑制技術の開発 | 摂南大学 | 2025~2027 |
(3)若手研究者応援タイプ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 遺伝的かつ化学的制御に基づいたチャ萌芽期の精密調節技術の開発 | 静岡大学 | 2024~2026 | |
| 異属ゲノム導入系統を利用したリンゴ主要病害への複合抵抗性を有する品種開発 | 京都府立大学 | 2024~2026 | |
| 黄化症状を引き起こす国内初発生のウイルスからウリ科野菜を守る ~新たなワクチンを利用した総合防除に向けて~ | 京都府農林水産技術センター生物資源研究センター | 2024~2026 | |
| アブラナ科野菜の花成誘導に関する新規育種システム基盤の構築 | 横浜市立大学 | 2024~2026 | |
| 植物の栄養状態を定量的かつ簡易に測定できる診断キットと施肥マネジメント技術の開発 | 栃木県農業総合研究センター | 2024~2026 | |
| ナシ亜連の属間雑種を利用したニホンナシ「クローン苗」の開発と、それを利用した省力多収栽培システムの開発 | 京都府立大学 | 2025~2027 | |
| データに基づくスマート害虫管理を目指した害虫自動モニタリング技術の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 野生植物に備わる極限低窒素適応機構を利用した施肥低減作物の開発 | 九州大学 | 2025~2027 | |
| アメリカミズアブ幼虫と有用微生物との共培養システムによる難消化性物質の利用性の検討 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 問い合わせ対応による課題解決と研究開発ニーズ集積の自動化:輸出促進を目指す新たな農産物流通知識シェアリングシステムの開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 |
2. 開発研究ステージ
(1)実用化タイプ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 野菜種子の複数病原体の迅速・簡便な一括検査法の実用化 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 2023~2027 | |
| 牛伝染性リンパ腫発症牛の全部廃棄大幅削減による日本経済の活性化~前がん細胞検診技術RAISINGの実用化~ | 株式会社ファスマック | 2024~2027 | |
| 輪ギク生産省力化のための芽摘みロボットの実用化開発 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 2024~2026 | |
| 気候変動に対して高品質な米作りを持続可能にする新たなバイオスティミュラント製剤の構築と社会実装 | 株式会社ファーマフーズ | 2025~2028 |
(2)現場課題解決タイプ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 黒毛和種牛肉の特長である「甘い香り」の育種改良手法の確立 | 山形県農業総合研究センター | 2023~2026 | |
| スマートポリネーター監視システムで活動把握!適材適所なポリネーター投入によるイチゴ高収益生産の実現 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター | 2023~2027 | |
| 根こぶ病抵抗性を付与した岩手県ブランドキャベツ品種「CR春さやか」のスピードブリーディング | 公益財団法人岩手生物工学研究センター | 2024~2028 | |
| リンドウの難防除病害対策を革新する新品種開発 | 公益財団法人岩手生物工学研究センター | 2024~2028 | |
| 経営体の生産基盤強化に貢献する複数台木苗を活用した施設水ナスの増収・安定生産技術の確立・実証 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所(環境研究部、食と農の研究部及び水産研究部) | 2025~2028 |
(3)開発重要政策タイプ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 放牧基盤型飼養のためのIoTと宇宙技術による戦略的スマート畜産技術の開発 | 国立大学法人北海道大学 | 2023~2027 | |
| アスパラガス茎枯病抵抗性スーパー品種で創る新たな持続的生産体系 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2023~2027 | |
| 国産タマネギの安定供給に向けた持続可能なタマネギ腐敗性病害防除技術の構築 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2023~2027 | |
| 疎播疎植・ペースト2段施肥による「みどりの稲作」プロジェクト | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2023~2026 | |
| 高品質養殖魚の育種・完全養殖サイクルの構築と出荷社会実装 | 国立大学法人愛媛大学 | 2023~2027 | |
| 害虫防除および安定栽培のための振動農業技術の開発と実用化 | 国立大学法人九州大学 | 2023~2027 | |
| ゲノム育種基盤を活用したメロンの高速・多品種開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2023~2027 | |
| 天然アシルスペルミジンを基盤とする新規病害抵抗性誘導剤の開発 | 国立大学法人東京大学 | 2023~2027 | |
| 戦略的育種・生産基盤に基づいたマサバ養殖産業の構築 | 国立大学法人九州大学 | 2023~2027 | |
| 初冬から早春まで「いつでも直播」:春の作業ピークを平準化できる革新的稲作技術 | 岩手大学 | 2024~2028 | |
| 冷凍ブロッコリー国産シェア獲得に向けた生産技術と冷凍加工技術の高度化 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2028 | |
| 新規トビイロウンカ抵抗性遺伝子を利用した複合病害虫抵抗性品種の実用化 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2028 | |
| バナメイエビの親エビ家系作出・成熟制御および稚エビ新育成方法を総括した完全閉鎖系種苗生産技術の実現 | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター | 2024~2027 | |
| 連続合成と連続微粒子化による高機能化農薬の創出とその実装 | 国立大学法人東京大学 | 2024~2028 | |
| マダコ養殖技術の最適化と実証 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 2024~2028 | |
| 宿主因子遺伝子への変異導入によるウイルス抵抗性トマトの創出 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2026 | |
| 切り花と種苗の生産力を強化する画期的トルコギキョウ品種の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2028 | |
| 次世代型高速育種基盤を活用した高度複合病害抵抗性テンサイの開発実証 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2028 | |
| 輸出促進を目指した生鮮水産物の品質制御と鮮度の"見える化"技術の実用化 | 公益財団法人函館地域産業振興財団 | 2024~2028 | |
| てん菜の安定自給生産を支える予測技術に基づく栽培管理支援情報共有システムの開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 副生バイオ炭を活用した家畜排せつ物からのリン回収技術および炭素貯留型堆肥の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2028 | |
| 農業用頭首工の安全性診断に資するデジタルツイン型常時監視手法の開発 | 新潟大学 | 2025~2029 | |
| プロジェクションによるクロマグロ種苗の非接触輸送および選別作業の技術革新 | 近畿大学 | 2025~2029 | |
| 山林から「木の酒」までの商用規模でのプロセスフローの構築とモデル事業提案 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 2025~2027 | |
| 近傍保存配列CNSのゲノム編集による作物遺伝子発現精密調整技術の高度化と多様な作物における有用性の実証 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 国産トリュフの林地栽培に向けての技術体系の実証 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 2025~2027 | |
| 持続可能な農業の実現を目指した高温耐性かつ高窒素利用効率を有する水稲品種の高速育種 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2029 |
(4)病害虫防除対応タイプ
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| ジャガイモシストセンチュウ類封じ込めのための捕獲作物利用技術の確立と実用化 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 衛星画像等のICTを活用したイネカメムシの総合防除技術の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 |
(5)緊急対応課題
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 種ばれいしょにおける不萌芽の要因解明と対策技術の確立に向けた研究 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2026 | |
| 養殖マガキ大量へい死の発生状況等の調査、原因究明と対策にかかる緊急研究 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 2025~2026 |
スタートアップ総合支援プログラム(SBIR支援)
【フェーズ0】
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|
| ぶどう栽培の摘粒・ジベレリン処理作業の省人化及び最適化を追求するスマート農業統合システム | 合同会社エイアイファーム安曇野 | 2025~ |
| 食材などを深部から集中的に解凍する新解凍技術の開発 | 学校法人東洋大学 | 2025~ |
| 食品成分の網羅的デジタル化技術を駆使した食品品質AI評価技術の開発 | 国立大学法人九州大学 | 2025~ |
| 培養ウナギ肉の実現に向けた細胞培養技術の高度化 | 学校法人北里研究所北里大学 | 2025~ |
| 高栄養価で低カリ・低リンな高機能きのこの培地調製技術の開発とその機能性検証 | (独)国立高等専門学校機構鹿児島工業高等専門学校 | 2025~ |
| 畜産未利用資源の活用による低コスト細胞大量培養手法の開発 | 国立大学法人東京大学 | 2025~ |
| 細胞性食品生産コストを大幅に低減するフラグメント化成長因子の設計 | 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 | 2025~ |
| 肉用鶏のオス化により鶏肉生産量を飛躍的に向上させる革新的技術の開発 | 国立大学法人静岡大学 | 2025~ |
| ダイズ突然変異体(フクユタカLJ)による統合型農業資源開発 | 国立大学法人九州大学 | 2025~ |
【フェーズ1】
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|
| 高速教師画像作成法を用いた森林植生判別AIが可能にする持続可能な森林活用 | 国立大学法人京都大学 | 2024~ |
| 薬剤耐性菌リスク低減に向けた動物用人工抗菌酵素の研究開発 | 国立大学法人岡山大学 | 2024~ |
| 高精細な植物デジタルツインを同時生成する葉芽採取エンドエフェクタの開発 | 大阪公立大学 | 2024~ |
| ジスルフィドリッチペプチドを培養肉の生産コスト低減に利用する研究 | Veneno Technologies株式会社 | 2024~ |
| RNA干渉とナノカプセル技術による農畜産業向け薬剤開発プラットフォームの構築 | バイオインサイト株式会社 | 2024~ |
| 地球観測衛星のマルチスペクトルデータを利用した農業の環境負荷の可視化 | 株式会社スペースダイナミクス | 2024~ |
【フェーズ2】
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|
| ゼロエミッション農業に向けたGHG削減法コンサルビジネス構築のための基盤となる機器開発 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 2022~ |
| 免疫バイオティクスによるワンヘルスケアフード事業 | 農研ワンヘルス株式会社 | 2022~ |
| 生殖幹細胞操作技術を駆使した世界唯一の養殖魚「カイジ」の創出 | 株式会社さかなドリーム | 2022~ |
| 農地への炭素固定と有機栽培可能な農地転換を両立する"高機能バイオ炭"の研究開発 | 株式会社TOWING | 2022~ |
| 自動グラム染色と微生物推定AI技術を用いた乳房炎の早期診断技術の開発 | カーブジェン株式会社 | 2024~ |
| 木材のミリ波非破壊検査システムの開発 | SAKIYA株式会社 | 2024~ |
| 機能性代替肉の効率的生産を可能にする麹菌アップサイクル培養法の開発 | 株式会社麹ラボ | 2024~ |
| 陸上養殖の収益性・環境影響を予測する「養殖支援ソフトウェア;AQSim」の構築 | 株式会社AQSim | 2023~ |
| 農作物の鮮度保持へ向けた生長制御因子ガス徐放固体材料の開発 | 国立大学法人北海道大学 | 2023~ |
| ゲノム情報を駆使したイナゴマメ細胞培養による増粘多糖類生産技術の実装化検証 | 公立大学法人宮城大学 | 2023~ |
| 魚類粘液由来抗菌タンパク質を量産する次世代イネの作出と事業化検証 | 国立大学法人弘前大学 | 2025~ |
| 食品産業における有用物質迅速スクリーニングシステムの開発 | ヨダカ技研株式会社 | 2025~ |
| 新たな油脂資源としての昆虫油の確立~持続可能な資源循環への挑戦~ | 国立大学法人東北大学 | 2025~ |
| 在来寄生蜂を活用した畜産害虫サシバエの生物的防除法の開発 | 株式会社Arthron | 2025~ |
| プラズマ殺菌技術で拓くさつまいもの長期貯蔵と品質向上 - 輸出拡大と食糧安全保障への新たな展望 | 株式会社タベテク | 2025~ |
| 土壌微生物データに基づく農地の分析・診断・改善策提案のワンストップサービスの事業化 | サンリット・シードリングス株式会社 | 2025~ |
【事業化準備フェーズ】
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) |
|---|---|---|
| 合成生物学による植物由来希少成分の微生物発酵生産 | ファーメランタ株式会社 | 2021~ |
| 植物病院の事業化に向けた病害虫雑草診断技術の開発 | 株式会社農研植物病院 | 2021~ |
戦略的スマート農業技術等の開発・改良
戦略的スマート農業技術の開発・改良
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 露地野菜の生育斉一化のためのデータ駆動型可変施肥システムの開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2026 | |
| 果実選別の経験と勘を可視化する装置の開発と普及 | 千葉県農林総合研究センター | 2024~2026 | |
| AI・画像処理・ドローンを用いて授粉を行う果樹栽培支援システムの研究開発 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | 2024~2026 | |
| 梨の省人・省力に資する自動選果ロボットの開発と栽培・収穫・流通までの一連運用体系の構築 | 鳥取中央農業協同組合 | 2024~2026 | |
| 鹿児島県曽於市画像解析による肉用牛子牛疾病予兆発見AIプロジェクト | 鹿児島大学 | 2024~2026 | |
| 肉牛の画像センシングによる発情および疾病検知技術の開発 | 高知大学 | 2024~2026 | |
| 中小規模花き営農に対応したスマート花き計画生産技術と装置の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2026 | |
| 施設園芸のグリーン成長戦略を指向した低コスト型スマートCO2施用を核とするブリッジテクノロジーの開発と多品目への展開 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2024~2026 |
次世代スマート農業技術の開発・改良・実用化
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| イチゴ収穫ロボット×スマートハウスによるロボット普及化モデル実証 | 株式会社NTTアグリテクノロジー | 2024~2026 | |
| 加工・業務用ブロッコリーの国内シェア奪還に向けたフローレットカッター及び栽培技術の開発 | 株式会社レグミン | 2024~2026 | |
| 多機能ロボット開発と栽培体系革新によるシャインマスカット高効率栽培の実現 | 山梨大学 | 2024~2026 |
スマート農業技術の開発・供給に関する事業
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| かんきつの自動収穫ロボットによる収穫作業の省力化に係る研究開発 | 三重大学 | 2025~2027 | |
| ブドウ栽培の自動化に関する研究開発 | 東京大学 | 2025~2027 | |
| 摘果・収穫・自動運搬ロボットによる急傾斜かんきつ園の人-ロボット協働型農業システムの開発 | 愛媛大学 | 2025~2027 | |
| 受粉ドローンと害虫防除ロボットのための自動制御技術の開発と普及 | 日本工業大学 | 2025~2027 | |
| 大規模生産農場に向けたカボチャ機械収穫に適した品種の選定及びカボチャAI収穫ロボットの開発 | 北見工業大学 | 2025~2027 | |
| 有機農業に資する除草及び害虫防除を実現する可視光半導体レーザーを使った自律走行型除草・害虫防除ロボットの研究開発 | フタバ産業株式会社 | 2025~2027 | |
| 追従運搬車の社会実装に向けた課題解決に関する研究 | 株式会社城南製作所 | 2025~2027 | |
| 中山間地域の運搬作業を省力化するエンジンクローラ自動運搬車の開発 | 東洋大学 | 2025~2027 | |
| トウガラシ収穫ロボット(イチゴ兼用)開発~中山間地ハウス果菜類へ展開~ | 京都府農林水産技術センター農業分野 | 2025~2026 | |
| 傾斜地での自動草刈や露地野菜の自動防除を目的とした電動農機の開発 | 京都大学 | 2025~2027 | |
| 中山間地域における水管理自動化に係る研究開発 | 株式会社ほくつう | 2025~2027 | |
| 最適灌水プログラムに基づくサトウキビスマート灌水システムの開発 | 摂南大学 | 2025~2027 | |
| 国産花粉の安定供給を可能にするスマート農業技術の開発と社会実装体制の確立 | 鳥取大学 | 2025~2027 | |
| ブロッコリー選別自動収穫機の性能と運用性の向上及び収穫性能に適合した栽培方法の確立 | プロダクトソリューションエンジニアリング株式会社 | 2025~2027 | |
| リンゴの自動収穫・摘果ロボットに関する研究開発 | 東京大学 | 2025~2027 | |
| 傾斜地の柑橘防除や、センシング結果に連動した可変施肥等の国産大型ドローンによる作業の省力化に係る研究開発 | 株式会社NTT e-Drone Technology | 2025~2027 | |
| 堆肥化ロボット(自律駆動ホイールローダ)の実証開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| ししとうの完全自動化装置及び管理クラウドシステムによる生産性向上の研究開発 | TOPPANデジタル株式会社 | 2025~2027 | |
| GNSSによる位置精度が低い環境下で安定して自律走行可能な自律走行草刈機の開発 | Workauto株式会社 | 2025~2027 | |
| 畦畔(特に中畔)の電動式自動走行スマート草刈り機の開発 | 東京大学 | 2025~2027 | |
| 水稲有機栽培における自動抑草ロボットを核とした省力安定多収栽培技術の開発および実証 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 大豆干ばつ予測システムの開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 露地野菜・畑作用自動草刈・防除ロボットによる農作業の省力化に係る研究開発 | 株式会社FieldWorks | 2025~2027 | |
| 露地野菜の安定供給を支える選別出荷施設省人化のための重量野菜自動整列システムの研究開発 | ホクレン農業協同組合連合会 | 2025~2027 | |
| アスパラガスの自動収穫ロボットによる収穫作業の省力化に係る研究開発 | ベジタリア株式会社 | 2025~2027 | |
| 無接触全特徴測定型ぶどう自動選果装置の開発 | 国立大学法人山梨大学 | 2025~2027 | |
| 「デジタル統合型 養鶏生産管理システム」の開発と供給 | 株式会社アクト・ノード | 2025~2027 |
革新的新品種開発加速化緊急対策のうち政策ニーズに対応した革新的新品種開発(提案公募型)
| 研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間(年度) | 研究概要 |
|---|---|---|---|
| 気候変動への対応と環境負荷軽減を実現する北海道向け高品質極良食味米品種の開発 | 北海道立総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 日本水稲品種群を使った超高温登熟耐性品種の育成 | 新潟大学 | 2025~2027 | |
| 病害抵抗性付与による安定生産性、実需者の求める加工適性を有する小麦品種・系統の開発 | 福岡県農林業総合試験場 | 2025~2027 | |
| 「ゲノム情報解析と高精度育種技術の融合による気候変動に強いビール大麦品種の開発」~収量20%増と環境負荷軽減の両立~ | 栃木県農業総合研究センター | 2025~2027 | |
| 西南暖地におけるコムギ生産の化学肥料使用量削減に向けたBNI強化コムギ品種開発の加速化 | 国際農林水産業研究センター | 2025~2027 | |
| 気候変動に対応する北海道向け多収大豆品種の開発 | 北海道立総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 省力・安定生産に向けた小豆新品種開発 | 北海道立総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 大規模畑作を支える気候変動に対応した収量性と品質に優れる菜豆の品種開発 | 北海道立総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 長期貯蔵性に優れ安定生産可能なポテトチップ加工用ばれいしょ品種の開発 | 北海道立総合研究機構 | 2025~2027 | |
| 革新的新形質を持つゲノム編集バレイショの作出と実用化・普及に向けた特性解析 | 大阪大学 | 2025~2027 | |
| 環境負荷低減栽培が可能な連続株出し多収サトウキビ品種の開発 | 沖縄県農業研究センター | 2025~2027 | |
| 環境負荷低減を可能にする複合病害抵抗性品種の開発と評価 | 神戸大学 | 2025~2027 | |
| ブロッコリーの耐暑性および日持ち性育種の高速化と品種作出 | 玉川大学 | 2025~2027 | |
| ネコブセンチュウ耐病性を付与したトマト台木の開発 | 朝日アグリア株式会社 | 2025~2027 | |
| 気候変動による低温被害と高温果皮障害を軽減できる多収性ビワ新品種の開発 | 長崎県農林部農政課 | 2025~2027 | |
| 作期短縮栽培が可能な早期出蕾型高品質多収パインアップル品種の開発 | 沖縄県農業研究センター | 2025~2027 |
