情報公開日 : 2023年10月18日
1. 基礎研究ステージ
(1)チャレンジタイプ
研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
---|---|---|---|
蚕糸昆虫資源を活用した医薬・食品開発プラットフォームの創成 | 帝京大学 | R5 | [PDF:1.1MB] |
バクテリオファージを有効成分とする植物細菌病害防除用バイオ農薬の開発 | 株式会社カネカ | R5 | [PDF:940KB] |
国産マッシュルームの生産拡大に資する革新的3D印刷による立体培地技術および自動収穫・スマート栽培法の開発 | 国立大学法人山形大学 | R5 | [PDF:358KB] |
圃場での非破壊根系モニタリングシステムの構築によるスマート施肥技術の開発 | 国立大学法人宇都宮大学 | R5 | [PDF:1.1MB] |
(2)研究シーズ創出タイプ
研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
---|---|---|---|
アブラナ科野菜における収量性と病害抵抗性を兼ね備えた品種開発育種モデルの構築 | 国立大学法人神戸大学 | R5~R7 | [PDF:659KB] |
サボテン等多肉植物の活用に向けた潜在能力の発掘と解明 | 中部大学 | R5~R7 | [PDF:568KB] |
農作物・食品のカビ汚染を検知する昆虫嗅覚受容体利用型簡易検査システムの基盤構築 | 国立大学法人東京大学 | R5~R7 | [PDF:474KB] |
(3)基礎重要政策タイプ
研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
---|---|---|---|
シルクへのクリックケミストリーの適用による抗菌・抗ウイルス医療素材の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R7 | [PDF:1.3MB] |
こめ油と機能性成分を豊富に含み製油時の歩留まりが高いこめ油増産用イネの育種基盤構築 | 国立大学法人東北大学 | R5~R7 | [PDF:488KB] |
低アレルゲン特性を有する革新的多収性ソバ育種母集団の育成と育種基盤強化 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R7 | [PDF:538KB] |
農業の生産性と持続性の向上を支援する簡便・低コストな画期的スマート土壌診断システムの基盤技術の開発 | 国立大学法人北海道大学 | R5~R7 | [PDF:1.6MB] |
微生物が作り出す抗ウイルス性天然化合物を活かした口蹄疫およびアフリカ豚熱に対する新しい予防薬の開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R7 | [PDF:1.5MB] |
2. 開発研究ステージ
(1)実用化タイプ
研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
---|---|---|---|
野菜種子の複数病原体の迅速・簡便な一括検査法の実用化 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | R5~R9 | [PDF:548KB] |
こめ油成分をまるごと活用した自己乳化技術による加工米飯の価値向上 | キユーピー株式会社 | R5~R7 | [PDF:642KB] |
(2)現場課題解決タイプ
研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
---|---|---|---|
黒毛和種牛肉の特長である「甘い香り」の育種改良手法の確立 | 山形県農業総合研究センター | R5~R8 | [PDF:530KB] |
スマートポリネーター監視システムで活動把握!適材適所なポリネーター投入によるイチゴ高収益生産の実現 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター | R5~R9 | [PDF:736KB] |
新たな農資源ゲットウを利用した新規抗植物ウイルス剤の創製 | 岡山県農林水産総合センター | R5~R7 | [PDF:477KB] |
(3)開発重要政策タイプ
研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
---|---|---|---|
放牧基盤型飼養のためのIoTと宇宙技術による戦略的スマート畜産技術の開発 | 国立大学法人北海道大学 | R5~R9 | [PDF:1.1MB] |
アスパラガス茎枯病抵抗性スーパー品種で創る新たな持続的生産体系 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R9 | [PDF:505KB] |
国産タマネギの安定供給に向けた持続可能なタマネギ腐敗性病害防除技術の構築 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R9 | [PDF:582KB] |
疎播疎植・ペースト2段施肥による「みどりの稲作」プロジェクト | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R8 | [PDF:1.1MB] |
高品質養殖魚の育種・完全養殖サイクルの構築と出荷社会実装 | 国立大学法人愛媛大学 | R5~R9 | [PDF:414KB] |
害虫防除および安定栽培のための振動農業技術の開発と実用化 | 国立大学法人九州大学 | R5~R9 | [PDF:996KB] |
地下ダム機能評価技術と渇水予測技術を組み込んだ農業用地下水管理支援システムの開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R7 | [PDF:357KB] |
ゲノム育種基盤を活用したメロンの高速・多品種開発 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R9 | [PDF:660KB] |
天然アシルスペルミジンを基盤とする新規病害抵抗性誘導剤の開発 | 国立大学法人東京大学 | R5~R9 | [PDF:497KB] |
戦略的育種・生産基盤に基づいたマサバ養殖産業の構築 | 国立大学法人九州大学 | R5~R9 | [PDF:1.3MB] |
次世代型土壌ICTによる土壌管理効果可視化API開発と適正施肥の実証 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5~R7 | [PDF:674KB] |
(4)緊急対応課題
研究課題名 | 研究代表機関 | 研究期間 (年度) | 概要 |
---|---|---|---|
「シャインマスカット」の生産性低下をもたらす未開花症の発生実態及び要因解明に関わる緊急研究 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | R5 | [PDF:678KB] |