品種別栽培面積 平成30年産

| 品種・系統名 | 栽培面積(ha) | 比率(%) | |
| 1 | 大石早生すもも | 561.7 | 26.9 |
| 2 | ソルダム | 363.9 | 17.4 |
| 3 | 太陽 | 199.3 | 9.5 |
| 4 | 貴陽 | 104.2 | 5.0 |
| 5 | 秋姫 | 103.7 | 5.0 |
| 6 | サンプルーン | 95.4 | 4.6 |
| 7 | サンタローザ | 77.2 | 3.7 |
| 8 | サマーエンジェル | 68.2 | 3.3 |
| 9 | ガラリ | 67.9 | 3.3 |
| 10 | シュガー | 43.9 | 2.1 |
| その他 | 403.7 | 19.3 | |
| 合計 | 2,089.1 | 100.0 |
農林水産省生産局園芸作物課「平成30年産 特産果樹生産動態等調査」より作成
| 品種・系統名 | 栽培面積(ha) |
| すもも | 1,746 |
| プルーン | 342.9 |
| 合計 | 2,089.1 |