品種別栽培面積 平成30年産

| 品種・系統名 | 栽培面積(ha) | 比率(%) | |
| 1 | 巨峰 | 3,843.8 | 29.0 |
| 2 | ピオーネ | 2,107.5 | 15.9 |
| 3 | デラウエア | 2,014.8 | 15.2 |
| 4 | シャインマスカット | 1,624.9 | 12.2 |
| 5 | キャンベルアーリ | 455.1 | 3.4 |
| 6 | 甲州 | 446.3 | 3.4 |
| 7 | ナイアガラ | 407.9 | 3.1 |
| 8 | マスカットベリーA | 385.7 | 2.9 |
| 9 | スチューベン | 314.5 | 2.4 |
| 10 | 藤稔 | 221.2 | 1.7 |
| その他 | 1,447.2 | 10.9 | |
| 合計 | 13,268.9 | 100.0 |
農林水産省生産局園芸作物課「平成30年産 特産果樹生産動態等調査」より作成
「シャインマスカット」は農研機構 果樹茶業研究部門で育成した品種です。