中央農業総合研究センター
〒305-8666 茨城県つくば市観音台3-1-1 Tel:029-838-8481(代表)
*北陸研究センター
〒943-0193 新潟県上越市稲田1-2-1 Tel:025-523-4131(代表)
担当者:
企画管理部 業務推進室交流チーム Tel:029-838-7158
*企画管理部 北陸企画管理室 Tel:025-526-3213
平成21年度 依頼研究員の受入れ計画と実績
依頼研究員の所属機関 | 受入れ研究チーム | 受入れ内容 | 受入れ期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田県農林水産技術センター | 病害抵抗性研究チーム | いもち病菌の接種、レース検定等及びあきたこまちBLのマーカー選抜 | 平成21年6月1日~ 平成21年7月31日 |
2 | 富山県農林水産総合技術センター | 関東東海水田輪作研究チーム | 水稲の還元条件下における芽の伸長性の調査方法及び富山県育成系統群の還元耐性測定 | 平成21年6月8日~ 平成21年7月24日 |
3 | 福島県農業総合センター | マーケティング研究チーム | 地元産農産物に対する消費者行動分析手法 | 平成21年7月1日~ 平成21年7月31日 |
4 | 茨城県農業総合センター | 生物的病害制御研究チーム | ジャガイモそうか病総合防除法 | 平成21年9月1日~ 平成21年11月30日 |
5 | 長崎県農林技術開発センター | 農業経営研究チーム | 数理計画手法による技術評価および営農計画 | 平成21年9月1日~ 平成21年11月30日 |
6 | 秋田県北秋田地域振興局 | 雑草バイオタイプ・総合防除研究チーム | 水田雑草イボクサの除草剤に対する感受性や生理状態の解明 | 平成21年9月7日~ 平成21年11月27日 |
7 | 宮城県古川農業試験場 | 斑点米カメムシ研究チーム | アカスジカスミカメの薬剤感受性検定手法の確立 | 平成21年9月28日~ 平成21年12月25日 |
平成21年度 依頼研究員受入れ態勢
受入れチーム名等 | 受入れできる試験研究課題名 | 受入れ期間 (ヶ月) |
受入れ人数 (人) |
受入れ時期 (月日) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
農業経営研究T | 集落営農等の育成方策 | 3 | 2~3 | 6月1日~ 10月31日 |
|
農業経営研究T | 数理計画手法による技術評価および営農計画 | 3~6 | 1~2 | 6月1日~ 11月30日 |
|
農業経営研究T | 水田作技術の経営評価手法の開発 | 3 | 1 | 6月1日~ 11月30日 |
|
マーケティング研究T | 農産物のマーケティングリサーチ及び戦略策定手法の開発 | 3~6 | 2 | 6月1日~ 11月30日 |
|
環境影響評価研究T | 農業生産システムが環境・経済・社会に与える影響の評価 | 1~3 | 1~2 | 随時 | |
生物的病害制御研究T | 植物病原細菌病の組織学的解析及び遺伝子解析 | 3 | 1 | 6月1日~ 11月30日 |
専門 |
生物的病害制御研究T | 植物ウイルスの特性解明と弱毒ウイルスによる防除 | 3~6 | 1 | 随時 | 専門 |
生物的病害制御研究T or昆虫等媒介病害研究T |
野菜・花きウイルス病の診断・防除技術の開発 | 3~12 | 1~2 | 随時 | 専門 |
昆虫等媒介病害研究T | 植物ウイルスの媒介・病原性関与遺伝子の解析 | 6 | 1 | 6月1日~ 3月31日 |
専門 |
病害虫検出同定法研究T or昆虫等媒介病害研究T |
植物ファイトプラズマ病の診断同定 | 3 | 1 | 6月1日~ 12月28日 |
専門 |
総合的害虫管理研究T | ダイズ加害性カメムシの生態と防除 | 3~6 | 2 | 7月1日~ 12月28日 |
専門 |
総合的害虫管理研究T | 天敵の特性解明と利用法 | 2~6 | 2 | 6月1日~ 12月28日 |
専門 |
斑点米カメムシ研究T | 斑点米カメムシ類の発生予察に関する研究 | 随時 | 1~2 | 随時 | 専門 |
病害抵抗性研究T | 水田作病害の発生生態と防除に関する研究水稲の | 2~9 | 1~2 | 5月1日~ 1月31日 |
|
病害虫検出同定法研究T | 植物病原細菌の同定、診断、及び生態研究 | 3~6 | 1 | 5月1日~ 12月28日 |
専門 |
データマイニング研究T | ノンパラメトリック回帰によるデータマイニング技術の応用 | 3~6 | 2 | 随時 | |
データマイニング研究T | 農業用Webアプリケーション及びWebサービスの構築技術 | 1~9 | 2 | 随時 | |
データマイニング研究T | 植物画像解析の応用とデータマイニング | 2~6 | 2 | 随時 | |
データマイニング研究T | 気象データ支援ソフトMetBrokerの応用 | 2~6 | 2 | 随時 | |
生産支援システム研究T | 農業生産・経営・流通計画支援システムの開発 | 3~6 | 1 | 随時 | |
フィールドモニタリング研究T | 植物、生産システム等のモデル開発及びプログラミング | 1~9 | 2 | 随時 | |
フィールドモニタリング研究T | フィールドサーバ、トレーサビリティシステムの利用技術、環境・生育情報等のセンシング技術 | 1~9 | 2 | 随時 | |
関東東海水田輪作研究T | 稲・麦・大豆の不耕起栽培と輪作技術 | 3~6 | 1~2 | 6月1日~ 12月28日 |
|
高度作業システム研究T | 移動体の計測技術 | 2~6 | 1 | 6月1日~ 12月28日 |
|
高度作業システム研究T | 肥料などの農業資材のうね内施用技術に関する研究 | 2~6 | 1 | 6月1日~ 12月28日 |
|
高度作業システム研究T | 農作業における快適化要因の解明と簡易評価法の開発 | 2~4 | 2 | 5月1日~ 11月30日 |
|
バイオマス資源循環研究T | なたね及びひまわりの機械化栽培法の開発 | 2~6 | 1~2 | 5月1日~ 12月28日 |
|
バイオマス資源循環研究T | 超臨界法によるバイオマスの変換 | 2~6 | 1~2 | 5月1日~ 12月28日 |
|
雑草バイオタイプ・総合防除研究T | 水田作・畑作における難防除雑草の生態解明と防除技術の開発 | 3~6 | 2~3 | 随時 | |
土壌生物機能研究T | 畑土壌の硝化等に関わる土壌微生物の分子生物学的解析 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌生物機能研究T | 土壌及び作物根圏微生物の群集構造と機能解明 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌生物機能研究T | 土壌および堆肥中の植物ホルモン等生理活性物質の解析 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌生物機能研究T | 土壌生物の機能を利用した土壌蓄積リンの利用技術の開発 | 3~6 | 1 | 随時 | |
資源循環・溶脱低減研究T | 有機質肥料を施用した畑圃場における脱窒と亜酸化窒素発生に関する研究 | 3 | 1 | 随時 | |
資源循環・溶脱低減研究T | 土壌の可給態窒素の簡易評価法に関する研究 | 3~6 | 1 | 随時 | |
カバークロップ研究関東サブT | 大豆作で問題となる難防除雑草の生態解明と防除技術 | 3~6 | 1 | 5月1日~ 11月30日 |
|
カバークロップ研究関東サブT | カバークロップを利用した環境保全型(有機)栽培技術 | 3~6 | 1 | 5月1日~ 11月30日 |
|
土壌作物分析診断手法高度化研究T | 作物の栄養生理の研究 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌作物分析診断手法高度化研究T | 作物の品質・栄養診断法の研究 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌作物分析診断手法高度化研究T | 土壌情報の収集と土壌の分析・診断に関する研究 | 3~6 | 1 | 随時 | |
大豆生産安定研究T | 大豆出芽期の湿害による生育・収量変動に関する研究 | 1~6 | 1 | 5月15日~ 10月30日 |
|
大豆生産安定研究T | 大豆の初期立枯性病害の発病要因の解明 | 3~6 | 1 | 5月1日~ 11月30日 |
|
田畑輪換研究T | 水田転換畑の窒素肥沃度及び微量要素供給に関する研究 | 3~6 | 1~2 | 随時 | |
農業気象災害研究チーム | 気象的見地からの栽培適地・適作期・導入適品種判定法 | 3~6 | 1 | 4月1日~ 12月31日 |
受入れチーム名等 | 受入れできる試験研究課題名 | 受入れ期間 (ヶ月) |
受入れ人数 (人) |
受入れ時期 (月日) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
田畑輪換研究T(北陸) | 転換畑の土壌物理性 | 2~3 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
田畑輪換研究T(北陸) | 田畑輪換土壌のミネラル元素の動態解明 | 3 | 1 | 4月1日~ 11月30日 |
|
稲遺伝子技術研究北陸サブT | 稲組換え体の環境安全性評価及び稲の自然交雑の評価と制御 | 3ヶ月以上 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
バイオ |
病害抵抗性研究T(北陸) | イネ品種のいもち病抵抗性に関する研究 | 随時 | 1~2 | 4月1日~ 3月31日 |
|
稲収量性研究北陸サブT | イネ品質に関わる遺伝子の単離・解析 | 随時 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
バイオ |
低コスト稲育種研究北陸サブT | 新形質および稲発酵粗飼料向き水稲新品種育成に関する研究 | 3ヶ月以上 | 1~2 | 4月1日~ 3月31日 |
|
稲収量性研究北陸サブT | イネ物質代謝関連遺伝子の単離と機能解析 | 3~6 | 1 | 随時 | バイオ |
大麦研究北陸サブT | 高品質大麦品種の育成に関する研究 | 随時 | 1 | 随時 | |
北陸水田輪作研究T | 重粘土水田における暗渠排水 | 2~3 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
北陸水田輪作研究T | エダマメの発育予測モデル | 1~3 | 1 | 随時 | |
北陸水田輪作研究T | 転換畑の耕うん作業技術に関する研究 | 随時 | 1~2 | 4月1日~ 12月31日 |
|
田畑輪換研究T(北陸) | 転換畑の土壌物理性 | 2~3 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
斑点米カメムシ研究T(北陸) | 斑点米カメムシ類の生態と防除に関する研究 | 随時 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
北陸大規模水田作研究T | 精密農法技術に関する研究 | 随時 | 1~2 | 随時 | |
北陸大規模水田作研究T | 農作業研究におけるGPS利用手法 | 随時 | 1~2 | 随時 | |
北陸大規模水田作研究T | 直播水稲の初期生育に関する研究 | 随時 | 1 | 4月1日~ 12月28日 |
|
北陸大規模水田作研究T | 飼料・燃料用等多用途水稲の生産技術研究 | 随時 | 1 | 5月1日~ 11月30日 |
|
農業気象災害研究T(北陸) | 気象資源の評価に関する研究(冬季は雪関連の課題も可) | 3~6 | 1 | 随時 |