中央農業総合研究センター
〒305-8666 茨城県つくば市観音台3-1-1 Tel:029-838-8481(代表)
*北陸研究センター
〒943-0193 新潟県上越市稲田1-2-1 Tel:025-523-4131(代表)
担当者:
企画管理部 業務推進室交流チーム Tel:029-838-7158
*企画管理部 北陸企画管理室 Tel:025-526-3213
平成20年度 依頼研究員の受入れ計画と実績
依頼研究員の所属機関 | 受入れ研究チーム | 受入れ内容 | 受入れ期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新潟県農業総合研究所 | 環境影響評価研究チーム | 超多収水稲の生産・利用システムのLCA | 平成20年6月2日~ 平成20年7月31日 |
2 | 群馬県農業技術センター | 昆虫等媒介病害研究チーム | 植物ウイルスの感染経路、媒介虫の伝搬能力の解明などの効果的な防除対策の確立 | 平成20年8月1日~ 平成20年10月31日 |
3 | 岐阜県中山間農業研究所 | 大豆生産安定研究チーム | 大豆の青立ち要因の解明 | 平成20年8月18日~ 平成20年8月29日 平成20年10月14日~ 平成20年11月28日 |
4 | 宮城県古川農業試験場 | データマイニング研究チーム | 水稲の籾数及び玄米タンパク制御のための簡易な窒素吸収量の推定手法の確立 | 平成20年9月1日~ 平成20年11月28日 |
5 | 福岡県農業総合試験場 | 生物的病害制御研究チーム | 生物農薬等の作用メカニズムの解析、評価、実用化試験等の方法 | 平成20年9月1日~ 平成20年11月28日 |
6 | 長崎県病害虫防除所 | 病害虫検出同定法研究チーム | 有害線虫の同定・防除技術の向上 | 平成20年9月1日~ 平成20年11月28日 |
7 | 宮城県古川農業試験場 | 病害抵抗性研究チーム | イネ育苗期病害の発生生態解明と防除技術安定化 | 平成20年9月22日~ 平成20年12月19日 |
8 | 宮城県病害虫防除所 | 斑点米カメムシ研究チーム | 斑点米カメムシ類の生態解明と防除技術の検討 | 平成20年9月29日~ 平成20年12月26日 |
9 | 岩手県農業研究センター | 生産支援システム研究チーム | 農業技術体系評価DBを活用した意思決定手法 | 平成20年9月29日~ 平成20年12月26日 |
10 | 神奈川県農業技術センター | データマイニング研究チーム | データマイニング技術を利用した業務用春キャベツの解析 | 平成20年10月1日~ 平成20年12月25日 |
11 | 山形県農業総合研究センター | 総合的害虫管理研究チーム | 病害虫発生メカニズムに関与する天敵の研究手法 | 平成20年10月1日~ 平成20年12月27日 |
12 | 鹿児島県農業開発総合センター | 総合的害虫管理研究チーム | アルファルファタコゾウムシにおける野外調査や室内実験の効率化およびデータの客観性の向上 | 平成20年10月1日~ 平成20年12月24日 |
13 | 島根県農業技術センター | 病害虫検出同定法研究チーム | 植物病原細菌の検出、定量及び同定に関する研究 | 平成20年11月17日~ 平成21年2月20日 |
平成20年度 依頼研究員受入れ態勢
受入れチーム名等 | 受入れできる試験研究課題名 | 受入れ期間 (ヶ月) |
受入れ人数 (人) |
受入れ時期 (月日) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
農業経営研究T | 集落営農等の育成方策 | 3 | 2~3 | 6月1日~ 10月31日 |
|
農業経営研究T | 数理計画手法による技術評価および営農計画 | 3~6 | 1~2 | 6月1日~ 11月30日 |
|
農業経営研究T | 水田作技術の経営評価手法の開発 | 3 | 1 | 6月1日~ 11月30日 |
|
マーケティング研究T | マーケティングリサーチと販売戦略の策定手法 | 3~6 | 2~3 | 6月1日~ 11月30日 |
|
環境影響評価研究T | 農業生産システムが環境・経済・社会に与える影響の評価 | 1~3 | 1~2 | 随時 | |
フィールドモニタリング研究T | 動物を含む農業生産システムのモデルの開発 | 2~3 | 1 | 4月1日~ 10月30日 |
|
フィールドモニタリング研究T | 植物、生産システム等のモデル開発及びプログラミング | 1~9 | 2 | 随時 | |
フィールドモニタリング研究T | フィールドサーバ、トレーサビリティシステムの利用技術、環境・生育情報等のセンシング技術 | 1~9 | 2 | 随時 | |
データマイニング研究T | ノンパラメトリック回帰によるデータマイニング技術の応用 | 3~6 | 2 | 随時 | |
データマイニング研究T | 農業用Webアプリケーション及びWebサービスの構築技術 | 1~9 | 2 | 随時 | |
データマイニング研究T | 植物画像解析の応用とデータマイニング | 2~6 | 2 | 随時 | |
データマイニング研究T | 気象データ支援ソフトMetBrokerの応用 | 2~6 | 2 | 随時 | |
生産支援システム研究T | 農薬ナビゲーションシステムを活用した農薬適正使用支援技術 | 3~6 | 2 | 随時 | |
生産支援システム研究T | 農業技術体系評価DBおよびFAPSシステムによる生産・財務統合型営農計画・診断手法の応用 | 3~6 | 2 | 随時 | |
カバークロップ研究関東サブT | カバークロップを利用した環境保全型畑作物栽培技術の開発 | 2~4 | 1 | 6月1日~ 11月30日 |
|
大豆生産安定研究T | 大豆出芽期の湿害による生育・収量変動に関する研究 | 1~6 | 1 | 5月15日~ 10月30日 |
|
大豆生産安定研究T | 大豆の初期立枯性病害の発病要因の解明 | 3~6 | 1 | 5月1日~ 10月30日 |
|
大豆生産安定研究T | FOEASによる地下水位制御が大豆の収量、生理機能等に及ぼす影響の解明 | 1~6 | 2 | 6月1日~ 12月27日 |
|
大豆生産安定研究T | 大豆の青立ち発生要因の解明 | 1~6 | 1 | 6月1日~ 12月1日 |
|
雑草バイオタイプ・総合防除研究T | 水田難防除雑草の生態と防除法 | 3~6 | 1~2 | 随時 | |
雑草バイオタイプ・総合防除研究T | 畑雑草の生態解明と総合的管理技術への応用 | 3~6 | 1~2 | 随時 | |
農業気象災害研究T | 気象的見地からの栽培適地・適作期・導入適品種判定法 | 3~6 | 1 | 4月1日~ 12月31日 |
|
鳥獣害研究サブT | 鳥害の判定・防止技術、GISを活用した個体群管理手法 | 2~6 | 1~2 | 随時 | 専門 |
田畑輪換研究T | 水田転換畑の窒素肥沃度及び微量要素供給に関する研究 | 3~6 | 1~2 | 随時 | |
土壌作物分析診断手法高度化研究T | 作物の栄養生理の研究 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌作物分析診断手法高度化研究T | 作物の品質・栄養診断法の研究 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌作物分析診断手法高度化研究T | 土壌情報を用いた有機性資源の農地別受容量分布の評価 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌生物機能研究T | 畑土壌の窒素循環における土壌微生物の役割の解析 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌生物機能研究T | 土壌及び作物根圏微生物の群集構造と機能解明 | 3~6 | 1 | 随時 | |
土壌生物機能研究T | 土壌および堆肥中の根伸長促進物質の同定と定量 | 3~6 | 1 | 随時 | |
資源循環・溶脱低減研究T | 農耕地における脱窒に関する研究 | 3 | 1 | 随時 | |
資源循環・溶脱低減研究T | 堆肥、メタン消化液等の有機性液肥の肥効評価と肥料成分の迅速測定手法の開発 | 3~6 | 1 | 随時 | |
資源循環・溶脱低減研究T | 土壌の可給態窒素の簡易評価法に関する研究 | 3~6 | 1 | 随時 | |
生物的病害制御研究T or昆虫等媒介病害研究T |
野菜・花きウイルス病の診断・防除技術の開発 | 3~12 | 1~2 | 随時 | 専門 |
病害抵抗性研究T | 水田作病害の発生生態と防除に関する研究 | 3~6 | 1~2 | 6月1日~ 12月28日 |
専門 |
病害虫検出同定法研究T | 植物病原細菌の同定、診断、及び生態研究 | 3~6 | 1 | 5月1日~ 12月28日 |
専門 |
生物的病害制御研究チ-ム | 植物病原細菌病の組織学的解析及び遺伝子解析 | 3 | 1 | 6月1日~ 11月30日 |
専門 |
病害虫検出同定法研究T or昆虫等媒介病害研究T |
植物ウイルスの同定、診断、遺伝子解析 | 6 | 1 | 6月1日~ 3月31日 |
専門 |
病害虫検出同定法研究T or昆虫等媒介病害研究T |
植物ファイトプラズマ病の診断同定 | 3 | 1 | 6月1日~ 12月28日 |
専門 |
昆虫等媒介病害研究T | 植物ウイルスの媒介・病原性関与遺伝子の解析 | 6 | 1 | 6月1日~ 3月31日 |
専門 |
斑点米カメムシ研究T | 斑点米カメムシ類の発生予察に関する研究 | 随時 | 1~2 | 随時 | 専門 |
総合的害虫管理研究T | ダイズ加害性カメムシの生態と防除 | 3~6 | 2 | 7月1日~ 12月28日 |
専門 |
総合的害虫管理研究T | 天敵の特性解明と利用法 | 2~6 | 3 | 6月1日~ 12月28日 |
専門 |
病害虫検出同定法研究T | 有害線虫の同定・分類技術 | 2~6 | 1 | 6月1日~ 12月28日 |
専門 |
病害虫検出同定法研究T | 有害線虫の生物学的防除技術の開発 | 3~4 | 1 | 4月1日~ 11月30日 |
専門 |
高度作業システム研究T | 移動体の計測技術 | 2~6 | 1 | 6月1日~ 12月28日 |
|
高度作業システム研究T | 減農薬防除技術に関する研究 | 2~6 | 1 | 6月1日~ 12月28日 |
|
高度作業システム研究T | 農作業における快適化要因の解明と簡易評価法の開発 | 2~4 | 2 | 5月1日~ 11月30日 |
|
バイオマス資源循環研究T | なたね及びひまわりの機械化栽培法の開発 | 2~6 | 1~2 | 5月1日~ 12月28日 |
|
バイオマス資源循環研究T | 超臨界法によるバイオマスの変換 | 2~6 | 1~2 | 5月1日~ 12月28日 |
|
関東東海水田輪作研究T | 田植機汎用利用による水稲直播技術の開発 | 3~6 | 2 | 4月1日~ 12月28日 |
|
関東東海水田輪作研究T | 稲、麦、大豆の不耕起栽培と輪作技術 | 3~6 | 1~2 | 6月1日~ 12月28日 |
|
関東飼料イネ研究T | 飼料用イネの栽培、調製技術、品質評価技術 | 3ヶ月以上 | 1~2 | 随時 |
受入れチーム名等 | 受入れできる試験研究課題名 | 受入れ期間 (ヶ月) |
受入れ人数 (人) |
受入れ時期 (月日) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
北陸大規模水田作研究T | 大麦および飼料用イネの実用化栽培技術 | 3ヶ月以上 | 1~2 | 4月1日~ 3月31日 |
|
北陸大規模水田作研究T | 直播水稲の初期生育に関する研究 | 随時 | 1 | 4月1日~ 12月28日 |
|
北陸大規模水田作研究T | 精密農法技術に関する研究 | 随時 | 1~2 | 随時 | |
北陸大規模水田作研究T | 水田作業機の自動化に関する研究 | 3ヶ月以上 | 1 | 4月1日~ 12月31日 |
|
北陸大規模水田作研究T | 農作業研究におけるGPS利用手法 | 随時 | 1~2 | 随時 | |
稲遺伝子技術研究北陸サブT | 稲組換え体の環境安全性評価及び稲の自然交雑の評価と制御 | 3ヶ月以上 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
バイオ |
稲収量性研究北陸サブT | イネ品質に関わる遺伝子の単離・解析 | 随時 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
バイオ |
稲収量性研究北陸サブT | イネ物質代謝関連遺伝子の単離と機能解析 | 3~6 | 1 | 随時 | バイオ |
稲収量性研究北陸サブT | 乳白米発生の生理・生態的要因解明に関する研究 | 随時 | 1 | 4月1日~ 12月28日 |
|
低コスト稲育種研究北陸サブT | 新形質および稲発酵粗飼料向き水稲新品種育成に関する研究 | 3ヶ月以上 | 1~2 | 4月1日~ 3月31日 |
|
病害抵抗性研究T(北陸) | イネ品種のいもち病抵抗性に関する研究 | 随時 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
病害抵抗性研究T(北陸) | いもち病菌の病原性変異と品種の抵抗性に関する研究 | 随時 | 1~2 | 4月1日~ 3月31日 |
|
総合的害虫管理研究T(北陸) | ウンカ・ヨコバイ類の総合的管理技術 | 随時 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
斑点米カメムシ研究T(北陸) | 斑点米カメムシ類の生態と防除に関する研究 | 随時 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
北陸水田輪作研究T | 重粘土水田における暗渠排水 | 2~3 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
北陸水田輪作研究T | エダマメの発生予測モデル | 1~3 | 1 | 随時 | |
北陸水田輪作研究T | 転換畑の耕うん作業技術に関する研究 | 随時 | 1~2 | 4月1日~ 12月31日 |
|
北陸水田輪作研究T | 土壌調査データの情報化(GIS) | 1~3 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
田畑輪換研究T(北陸) | 転換畑の土壌物理性 | 2~3 | 1 | 4月1日~ 3月31日 |
|
田畑輪換研究T(北陸) | 田畑輪換土壌のミネラル元素の動態解明 | 3 | 1 | 4月1日~ 11月30日 |
|
農業気象災害研究T(北陸) | 気象資源の評価に関する研究(冬季は雪関連の課題も可) | 3~6 | 1 | 随時 | |
大麦研究北陸サブT | 高品質大麦品種の育成に関する研究 | 随時 | 1 | 随時 |