令和7年度 インターンシッププログラム
受入窓口
東北農業研究センター | 所在地 |
---|---|
本所 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 |
大仙研究拠点 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道3 |
福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 |
インターンシッププログラム
研究所等 | 拠点・事業場 | 住所 | インターンシップの内容 | 期間 | 人数 | 受入れ時期 (月.日~月.日) |
宿泊施設 の有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北農業研究センター | 大仙研究拠点 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道3 | 水稲の有機栽培に関する研究 | 0.2~4ヵ月 | 1 | 5.1~8.30 | 無 | |
東北農業研究センター | 大仙研究拠点 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道3 | 水田土壌に関する研究 | 0.2~6ヵ月 | 1 | 5.1~11.30 | 無 | |
東北農業研究センター | 大仙研究拠点 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道3 | 大豆育種に関する研究 | 0.2~6ヵ月 | 1 | 5.1~11.30 | 無 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 有機栽培あるいは水稲直播による水田輪作体系の経営的評価 | 2~3ヵ月 | 1 | 5.1~8.30 | 有 | 詳細な期間は要相談 |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 水稲乾田直播による高能率水田輪作体系 | 0.2~6ヵ月 | 1 | 4.1~10.31 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 気象データ取得と作物影響調査 | 約1週間 | 1 | 5.1~9.30 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 害虫類の発生要因の解明と防除技術に関する研究 | 0.2~6ヵ月 | 1~2 | 随時 | 有 | 同講習内容を2領域で受入可能 |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | イチゴ、タマネギ、コムギ等の育種研究 | 1週間~6ヵ月 | 1~2 | 5.1~11.30 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 飼料用大豆・トウモロコシの栽培技術 | 0.2~1ヵ月 | 1 | 5.1~6.30 又は 9.1~10.31 |
有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 牧草と資源作物栽培に育種に関する研究 | 0.2~4ヵ月 | 1 | 随時 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 草地管理に関する研究 | 0.2~5ヶ月 | 1~2 | 5.13~10.31 | 有 | 詳細な期間は要相談 |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 畑地・休耕地の雑草管理に関する研究および埋土種子調査法 | 0.2~6ヵ月 | 1~2 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 通い農業を支援するハウス温度等の遠隔監視システムの作成と利用 | 0.2~1ヵ月 | 1~2 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | セシウム等微量元素の吸収に関する研究 | 0.2ヵ月程度 | 1~2 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 畑作物の生産性および放射性セシウムの移行性に関する研究 | 0.2~1ヵ月 | 1 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 除草ロボットの農業利用に関する研究 | 0.1~0.2 | 1 | 5.1~8.31 | 無 |